马来西亚历年油价走势(2017–2026)
自 2017 年起,马来西亚按自动定价机制(APM)每周调整油价。RON97 在 2026年4月9日 那一周创下每公升 RM5.35 的历史新高,西马柴油最高到 RM6.72(2026年4月9日);最便宜的是 2020 年 4 月,RON95 一度跌到 RM1.25。2026年10月8日 这一周:RON95 凭 BUDI95 为 RM1.99(无补贴 RM4.67),RON97 RM5.15,西马柴油 RM5.27。
2017 年至今 RON95、RON97 与柴油走势
向左滑动可看完整图表。
最近 12 个月
向左滑动可看完整图表。
关键节点
- 2017年3月30日开始每周定价:第一期 APM 周价生效——RON95 RM2.13、RON97 RM2.41、柴油 RM2.11。
- 2018年3月22日RON95 固定在 RM2.20:从 2018年3月22日 到 2019年1月1日,共 41 周。
- 2018年10月1日改为每月定价:从 2018年10月1日 到 2019年1月1日,油价每月才调整一次。
- 2019年2月23日RON95 固定在 RM2.08:从 2019年2月23日 到 2020年2月1日,共 50 周。
- 2020年4月11日史上最便宜:2020 年初国际油价暴跌,RON95 跌到 RM1.25、RON97 跌到 RM1.55(2020年4月11日),柴油跌到 RM1.40(2020年4月25日)。
- 2021年2月27日RON95 固定在 RM2.05:从 2021年2月27日 到 2025年9月25日,共 239 周。
- 2024年6月10日西马柴油浮动:从 RM2.15 涨到 RM3.35;沙巴、砂拉越、纳闽维持 RM2.15。
- 2025年9月30日RON95 一分为三:合格公民凭 MyKad 享 BUDI95 RM1.99,合格商用车 SKPS RM2.05,其他人 RM2.60。
- 2026年4月9日历史最高:RON97 RM5.35(2026年4月9日),西马柴油同一周升至 RM6.72。
- 2026年7月1日BUDI 柴油:合格大马公民全国统一以每公升 RM2.10 购买柴油。
- 2026年10月8日现在(2026年10月8日):RON95 BUDI95 RM1.99,无补贴 RON95 RM4.67,RON97 RM5.15,西马柴油 RM5.27。
每年平均价、最高与最低
每公升平均价,括号内为当年最低–最高
| 年份 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2026 | RM3.54 (2.52–4.67) | RM4.21 (3.08–5.35) | RM4.41 (2.84–6.72) |
| 2025 | RM2.19 (2.05–2.66) | RM3.23 (3.07–3.43) | RM2.96 (2.74–3.18) |
| 2024 | RM2.05 (2.05–2.05) | RM3.39 (3.19–3.47) | RM2.70 (2.15–3.35) |
| 2023 | RM2.05 (2.05–2.05) | RM3.38 (3.35–3.47) | RM2.15 (2.15–2.15) |
| 2022 | RM2.05 (2.05–2.05) | RM3.98 (3.03–4.84) | RM2.15 (2.15–2.15) |
| 2021 | RM2.03 (1.84–2.05) | RM2.65 (2.14–3.08) | RM2.14 (2.01–2.15) |
| 2020 | RM1.67 (1.25–2.08) | RM1.99 (1.55–2.65) | RM1.80 (1.40–2.18) |
| 2019 | RM2.07 (1.92–2.20) | RM2.55 (2.22–2.81) | RM2.17 (2.04–2.18) |
| 2018 | RM2.22 (2.17–2.33) | RM2.56 (2.43–2.81) | RM2.20 (2.13–2.34) |
| 2017 | RM2.15 (1.89–2.38) | RM2.42 (2.15–2.66) | RM2.08 (1.84–2.26) |
每一次调价
RON95 一栏自 2025 年 9 月 30 日起为无补贴价(合格公民凭 BUDI95 只需 RM1.99)。柴油一栏为西马价格;沙巴、砂拉越、纳闽维持 RM2.15。
2026 · 37 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | RM4.67 ▲0.15 | RM5.15 ▲0.15 | RM5.27 |
| 2026年10月1日 | RM4.52 ▼0.05 | RM5.00 ▼0.05 | RM5.27 ▼0.15 |
| 2026年9月24日 | RM4.57 ▲0.20 | RM5.05 ▲0.20 | RM5.42 ▲0.15 |
| 2026年9月17日 | RM4.37 ▲0.35 | RM4.85 ▲0.35 | RM5.27 ▲0.35 |
| 2026年9月10日 | RM4.02 ▲0.25 | RM4.50 ▲0.25 | RM4.92 ▲0.25 |
| 2026年9月3日 | RM3.77 ▼0.05 | RM4.25 ▼0.05 | RM4.67 ▼0.05 |
| 2026年8月27日 | RM3.82 ▲0.05 | RM4.30 ▲0.05 | RM4.72 ▲0.05 |
| 2026年8月20日 | RM3.77 ▲0.15 | RM4.25 ▲0.10 | RM4.67 ▲0.20 |
| 2026年8月13日 | RM3.62 ▼0.15 | RM4.15 ▼0.20 | RM4.47 ▼0.10 |
| 2026年8月6日 | RM3.77 ▼0.05 | RM4.35 ▼0.05 | RM4.57 ▼0.05 |
| 2026年7月30日 | RM3.82 ▲0.20 | RM4.40 ▲0.20 | RM4.62 ▲0.20 |
| 2026年7月23日 | RM3.62 ▲0.20 | RM4.20 ▲0.20 | RM4.42 ▲0.35 |
| 2026年7月16日 | RM3.42 ▲0.05 | RM4.00 | RM4.07 ▲0.10 |
| 2026年7月1日 | RM3.37 ▼0.10 | RM4.00 ▼0.10 | RM3.97 ▼0.10 |
| 2026年6月25日 | RM3.47 ▼0.25 | RM4.10 ▼0.25 | RM4.07 ▼0.30 |
| 2026年6月18日 | RM3.72 | RM4.35 | RM4.37 ▼0.30 |
| 2026年6月4日 | RM3.72 ▼0.20 | RM4.35 ▼0.30 | RM4.67 ▼0.20 |
| 2026年5月28日 | RM3.92 ▼0.15 | RM4.65 ▼0.20 | RM4.87 ▼0.10 |
| 2026年5月21日 | RM4.07 ▲0.20 | RM4.85 ▲0.15 | RM4.97 ▲0.10 |
| 2026年5月14日 | RM3.87 ▼0.15 | RM4.70 ▼0.20 | RM4.87 ▼0.30 |
| 2026年5月7日 | RM4.02 ▲0.05 | RM4.90 | RM5.17 ▲0.05 |
| 2026年4月30日 | RM3.97 ▲0.10 | RM4.90 ▲0.05 | RM5.12 |
| 2026年4月23日 | RM3.87 ▼0.15 | RM4.85 ▼0.25 | RM5.12 ▼0.85 |
| 2026年4月16日 | RM4.02 ▼0.25 | RM5.10 ▼0.25 | RM5.97 ▼0.75 |
| 2026年4月9日 | RM4.27 ▲0.40 | RM5.35 ▲0.40 | RM6.72 ▲0.70 |
| 2026年4月2日 | RM3.87 | RM4.95 ▼0.20 | RM6.02 ▲0.50 |
| 2026年3月26日 | RM3.87 ▲0.60 | RM5.15 ▲0.60 | RM5.52 ▲0.80 |
| 2026年3月19日 | RM3.27 | RM4.55 ▲0.70 | RM4.72 ▲0.80 |
| 2026年3月12日 | RM3.27 ▲0.60 | RM3.85 ▲0.60 | RM3.92 ▲0.80 |
| 2026年3月5日 | RM2.67 ▲0.08 | RM3.25 ▲0.10 | RM3.12 ▲0.08 |
| 2026年2月26日 | RM2.59 ▲0.05 | RM3.15 ▲0.05 | RM3.04 ▲0.05 |
| 2026年2月12日 | RM2.54 | RM3.10 | RM2.99 ▲0.03 |
| 2026年2月5日 | RM2.54 | RM3.10 | RM2.96 ▲0.04 |
| 2026年1月29日 | RM2.54 | RM3.10 | RM2.92 ▲0.04 |
| 2026年1月22日 | RM2.54 ▲0.02 | RM3.10 ▲0.02 | RM2.88 ▲0.04 |
| 2026年1月15日 | RM2.52 ▼0.02 | RM3.08 ▼0.03 | RM2.84 ▼0.05 |
| 2026年1月8日 | RM2.54 ▼0.02 | RM3.11 ▼0.05 | RM2.89 ▼0.05 |
2025 · 40 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月25日 | RM2.56 ▼0.06 | RM3.16 ▼0.08 | RM2.94 ▼0.08 |
| 2025年12月18日 | RM2.62 ▼0.02 | RM3.24 ▼0.03 | RM3.02 ▼0.04 |
| 2025年12月11日 | RM2.64 ▼0.02 | RM3.27 ▼0.02 | RM3.06 ▼0.02 |
| 2025年12月4日 | RM2.66 ▲0.03 | RM3.29 ▲0.03 | RM3.08 |
| 2025年11月27日 | RM2.63 ▼0.02 | RM3.26 ▼0.02 | RM3.08 ▼0.02 |
| 2025年11月20日 | RM2.65 | RM3.28 ▲0.03 | RM3.10 ▲0.03 |
| 2025年11月13日 | RM2.65 ▲0.05 | RM3.25 ▲0.05 | RM3.07 ▲0.05 |
| 2025年11月6日 | RM2.60 | RM3.20 | RM3.02 ▲0.07 |
| 2025年10月30日 | RM2.60 | RM3.20 ▲0.06 | RM2.95 ▲0.06 |
| 2025年10月23日 | RM2.60 | RM3.14 ▼0.04 | RM2.89 ▼0.04 |
| 2025年10月9日 | RM2.60 | RM3.18 ▼0.03 | RM2.93 |
| 2025年9月30日 | RM2.60 ▲0.55 | RM3.21 | RM2.93 |
| 2025年9月18日 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.03 | RM2.93 ▲0.03 |
| 2025年9月11日 | RM2.05 | RM3.18 ▲0.02 | RM2.90 ▲0.02 |
| 2025年8月28日 | RM2.05 | RM3.16 ▲0.03 | RM2.88 ▲0.03 |
| 2025年8月21日 | RM2.05 | RM3.13 | RM2.85 ▼0.05 |
| 2025年8月14日 | RM2.05 | RM3.13 ▼0.04 | RM2.90 ▼0.04 |
| 2025年8月7日 | RM2.05 | RM3.17 | RM2.94 ▲0.03 |
| 2025年7月31日 | RM2.05 | RM3.17 ▼0.04 | RM2.91 |
| 2025年7月17日 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.03 | RM2.91 ▲0.03 |
| 2025年7月10日 | RM2.05 | RM3.18 | RM2.88 ▲0.03 |
| 2025年7月3日 | RM2.05 | RM3.18 ▼0.03 | RM2.85 ▼0.03 |
| 2025年6月26日 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.07 | RM2.88 ▲0.07 |
| 2025年6月19日 | RM2.05 | RM3.14 ▲0.07 | RM2.81 ▲0.07 |
| 2025年6月5日 | RM2.05 | RM3.07 ▼0.03 | RM2.74 ▼0.03 |
| 2025年5月29日 | RM2.05 | RM3.10 | RM2.77 ▼0.03 |
| 2025年5月22日 | RM2.05 | RM3.10 ▲0.03 | RM2.80 ▲0.03 |
| 2025年5月15日 | RM2.05 | RM3.07 ▼0.03 | RM2.77 ▼0.03 |
| 2025年5月8日 | RM2.05 | RM3.10 ▼0.08 | RM2.80 ▼0.08 |
| 2025年4月17日 | RM2.05 | RM3.18 ▼0.10 | RM2.88 ▼0.10 |
| 2025年4月10日 | RM2.05 | RM3.28 ▼0.05 | RM2.98 ▼0.05 |
| 2025年4月3日 | RM2.05 | RM3.33 ▲0.05 | RM3.03 |
| 2025年3月20日 | RM2.05 | RM3.28 | RM3.03 ▼0.03 |
| 2025年3月13日 | RM2.05 | RM3.28 ▼0.10 | RM3.06 ▼0.07 |
| 2025年3月6日 | RM2.05 | RM3.38 ▼0.05 | RM3.13 ▼0.05 |
| 2025年1月30日 | RM2.05 | RM3.43 | RM3.18 ▲0.05 |
| 2025年1月23日 | RM2.05 | RM3.43 ▲0.05 | RM3.13 ▲0.05 |
| 2025年1月16日 | RM2.05 | RM3.38 ▲0.05 | RM3.08 ▲0.05 |
| 2025年1月9日 | RM2.05 | RM3.33 ▲0.05 | RM3.03 ▲0.05 |
| 2025年1月2日 | RM2.05 | RM3.28 ▲0.03 | RM2.98 ▲0.03 |
2024 · 10 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月26日 | RM2.05 | RM3.25 ▲0.03 | RM2.95 |
| 2024年12月19日 | RM2.05 | RM3.22 ▲0.03 | RM2.95 |
| 2024年9月19日 | RM2.05 | RM3.19 ▼0.06 | RM2.95 ▼0.06 |
| 2024年9月12日 | RM2.05 | RM3.25 ▼0.15 | RM3.01 ▼0.15 |
| 2024年9月5日 | RM2.05 | RM3.40 ▼0.02 | RM3.16 ▼0.02 |
| 2024年8月29日 | RM2.05 | RM3.42 ▼0.05 | RM3.18 ▼0.05 |
| 2024年8月22日 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.23 ▼0.02 |
| 2024年8月15日 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.25 ▼0.05 |
| 2024年8月8日 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.30 ▼0.05 |
| 2024年6月10日 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.35 ▲1.20 |
2023 · 2 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月19日 | RM2.05 | RM3.47 ▲0.10 | RM2.15 |
| 2023年6月1日 | RM2.05 | RM3.37 ▲0.02 | RM2.15 |
2022 · 36 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月22日 | RM2.05 | RM3.35 ▼0.20 | RM2.15 |
| 2022年12月15日 | RM2.05 | RM3.55 ▼0.20 | RM2.15 |
| 2022年12月8日 | RM2.05 | RM3.75 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年12月1日 | RM2.05 | RM3.85 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年10月6日 | RM2.05 | RM3.95 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年9月29日 | RM2.05 | RM4.00 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年9月22日 | RM2.05 | RM4.05 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年9月14日 | RM2.05 | RM4.15 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年9月8日 | RM2.05 | RM4.20 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年8月25日 | RM2.05 | RM4.30 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年8月18日 | RM2.05 | RM4.35 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年8月11日 | RM2.05 | RM4.40 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年8月4日 | RM2.05 | RM4.50 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年7月28日 | RM2.05 | RM4.55 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年7月21日 | RM2.05 | RM4.65 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年7月14日 | RM2.05 | RM4.75 ▼0.05 | RM2.15 |
| 2022年7月7日 | RM2.05 | RM4.80 ▼0.04 | RM2.15 |
| 2022年6月23日 | RM2.05 | RM4.84 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2022年6月16日 | RM2.05 | RM4.83 ▲0.11 | RM2.15 |
| 2022年6月9日 | RM2.05 | RM4.72 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2022年5月26日 | RM2.05 | RM4.70 ▲0.37 | RM2.15 |
| 2022年5月19日 | RM2.05 | RM4.33 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2022年5月12日 | RM2.05 | RM4.31 ▲0.37 | RM2.15 |
| 2022年4月28日 | RM2.05 | RM3.94 ▲0.13 | RM2.15 |
| 2022年4月7日 | RM2.05 | RM3.81 ▼0.10 | RM2.15 |
| 2022年3月31日 | RM2.05 | RM3.91 ▲0.08 | RM2.15 |
| 2022年3月24日 | RM2.05 | RM3.83 ▼0.17 | RM2.15 |
| 2022年3月17日 | RM2.05 | RM4.00 ▲0.25 | RM2.15 |
| 2022年3月10日 | RM2.05 | RM3.75 ▲0.30 | RM2.15 |
| 2022年3月3日 | RM2.05 | RM3.45 ▲0.16 | RM2.15 |
| 2022年2月24日 | RM2.05 | RM3.29 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2022年2月17日 | RM2.05 | RM3.27 ▲0.06 | RM2.15 |
| 2022年2月10日 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.09 | RM2.15 |
| 2022年1月27日 | RM2.05 | RM3.12 ▲0.05 | RM2.15 |
| 2022年1月13日 | RM2.05 | RM3.07 ▲0.04 | RM2.15 |
| 2022年1月6日 | RM2.05 | RM3.03 ▲0.03 | RM2.15 |
2021 · 39 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2021年12月30日 | RM2.05 | RM3.00 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年12月23日 | RM2.05 | RM2.99 ▼0.01 | RM2.15 |
| 2021年12月16日 | RM2.05 | RM3.00 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年12月9日 | RM2.05 | RM2.99 ▼0.03 | RM2.15 |
| 2021年12月2日 | RM2.05 | RM3.02 ▼0.03 | RM2.15 |
| 2021年11月25日 | RM2.05 | RM3.05 ▼0.03 | RM2.15 |
| 2021年11月11日 | RM2.05 | RM3.08 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年11月4日 | RM2.05 | RM3.06 ▲0.09 | RM2.15 |
| 2021年10月28日 | RM2.05 | RM2.97 ▲0.10 | RM2.15 |
| 2021年10月14日 | RM2.05 | RM2.87 ▲0.10 | RM2.15 |
| 2021年10月7日 | RM2.05 | RM2.77 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年9月30日 | RM2.05 | RM2.76 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年9月23日 | RM2.05 | RM2.75 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年9月9日 | RM2.05 | RM2.73 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年8月26日 | RM2.05 | RM2.72 ▼0.02 | RM2.15 |
| 2021年7月28日 | RM2.05 | RM2.74 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年7月15日 | RM2.05 | RM2.73 ▲0.03 | RM2.15 |
| 2021年7月8日 | RM2.05 | RM2.70 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年7月1日 | RM2.05 | RM2.69 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年6月17日 | RM2.05 | RM2.67 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年6月10日 | RM2.05 | RM2.65 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年6月3日 | RM2.05 | RM2.63 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年5月20日 | RM2.05 | RM2.61 ▲0.01 | RM2.15 |
| 2021年5月6日 | RM2.05 | RM2.60 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年4月22日 | RM2.05 | RM2.58 ▲0.04 | RM2.15 |
| 2021年4月8日 | RM2.05 | RM2.54 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年4月1日 | RM2.05 | RM2.52 ▲0.02 | RM2.15 |
| 2021年3月25日 | RM2.05 | RM2.50 ▲0.03 | RM2.15 |
| 2021年3月18日 | RM2.05 | RM2.47 ▲0.07 | RM2.15 |
| 2021年3月11日 | RM2.05 | RM2.40 ▲0.05 | RM2.15 |
| 2021年2月27日 | RM2.05 ▲0.05 | RM2.35 ▲0.05 | RM2.15 |
| 2021年2月20日 | RM2.00 ▲0.04 | RM2.30 ▲0.04 | RM2.15 |
| 2021年2月13日 | RM1.96 ▲0.03 | RM2.26 ▲0.03 | RM2.15 ▲0.04 |
| 2021年2月6日 | RM1.93 ▲0.03 | RM2.23 ▲0.03 | RM2.11 ▲0.04 |
| 2021年1月30日 | RM1.90 | RM2.20 | RM2.07 ▼0.02 |
| 2021年1月23日 | RM1.90 ▲0.01 | RM2.20 ▲0.01 | RM2.09 ▲0.04 |
| 2021年1月16日 | RM1.89 ▲0.05 | RM2.19 ▲0.05 | RM2.05 ▲0.03 |
| 2021年1月9日 | RM1.84 | RM2.14 | RM2.02 ▲0.01 |
| 2021年1月2日 | RM1.84 ▲0.04 | RM2.14 ▲0.04 | RM2.01 ▲0.03 |
2020 · 48 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月26日 | RM1.80 ▲0.02 | RM2.10 ▲0.02 | RM1.98 ▲0.02 |
| 2020年12月19日 | RM1.78 ▲0.05 | RM2.08 ▲0.05 | RM1.96 ▲0.03 |
| 2020年12月12日 | RM1.73 ▲0.03 | RM2.03 ▲0.03 | RM1.93 ▲0.03 |
| 2020年12月5日 | RM1.70 ▲0.03 | RM2.00 ▲0.03 | RM1.90 ▲0.05 |
| 2020年11月28日 | RM1.67 ▲0.03 | RM1.97 ▲0.03 | RM1.85 ▲0.04 |
| 2020年11月21日 | RM1.64 ▲0.02 | RM1.94 ▲0.02 | RM1.81 ▲0.07 |
| 2020年11月14日 | RM1.62 ▲0.01 | RM1.92 ▲0.01 | RM1.74 ▲0.06 |
| 2020年11月7日 | RM1.61 ▼0.03 | RM1.91 ▼0.03 | RM1.68 ▼0.06 |
| 2020年10月24日 | RM1.64 ▼0.04 | RM1.94 ▼0.04 | RM1.74 |
| 2020年10月17日 | RM1.68 ▲0.01 | RM1.98 ▲0.01 | RM1.74 ▲0.05 |
| 2020年10月10日 | RM1.67 ▼0.04 | RM1.97 ▼0.04 | RM1.69 ▼0.01 |
| 2020年10月3日 | RM1.71 ▲0.03 | RM2.01 ▲0.03 | RM1.70 ▼0.01 |
| 2020年9月26日 | RM1.68 ▲0.05 | RM1.98 ▲0.05 | RM1.71 ▲0.04 |
| 2020年9月19日 | RM1.63 ▼0.03 | RM1.93 ▼0.03 | RM1.67 ▼0.05 |
| 2020年9月12日 | RM1.66 ▼0.05 | RM1.96 ▼0.05 | RM1.72 ▼0.06 |
| 2020年9月5日 | RM1.71 ▼0.01 | RM2.01 ▼0.01 | RM1.78 |
| 2020年8月29日 | RM1.72 ▲0.01 | RM2.02 ▲0.01 | RM1.78 ▼0.02 |
| 2020年8月22日 | RM1.71 ▲0.03 | RM2.01 ▲0.03 | RM1.80 ▼0.02 |
| 2020年8月15日 | RM1.68 ▲0.05 | RM1.98 ▲0.05 | RM1.82 ▲0.03 |
| 2020年8月8日 | RM1.63 ▼0.05 | RM1.93 ▼0.05 | RM1.79 ▼0.04 |
| 2020年8月1日 | RM1.68 | RM1.98 | RM1.83 ▲0.01 |
| 2020年7月25日 | RM1.68 ▼0.04 | RM1.98 ▼0.04 | RM1.82 ▼0.05 |
| 2020年7月11日 | RM1.72 ▲0.07 | RM2.02 ▲0.07 | RM1.87 ▲0.03 |
| 2020年7月4日 | RM1.65 ▼0.04 | RM1.95 ▼0.04 | RM1.84 ▼0.02 |
| 2020年6月27日 | RM1.69 ▲0.10 | RM1.99 ▲0.10 | RM1.86 ▲0.09 |
| 2020年6月20日 | RM1.59 ▲0.03 | RM1.89 ▲0.03 | RM1.77 ▲0.04 |
| 2020年6月13日 | RM1.56 ▲0.08 | RM1.86 ▲0.08 | RM1.73 ▲0.10 |
| 2020年6月6日 | RM1.48 ▲0.05 | RM1.78 ▲0.05 | RM1.63 ▲0.02 |
| 2020年5月30日 | RM1.43 ▲0.05 | RM1.73 ▲0.05 | RM1.61 ▲0.10 |
| 2020年5月23日 | RM1.38 ▲0.07 | RM1.68 ▲0.07 | RM1.51 ▲0.06 |
| 2020年5月16日 | RM1.31 ▲0.06 | RM1.61 ▲0.06 | RM1.45 ▲0.05 |
| 2020年4月25日 | RM1.25 | RM1.55 | RM1.40 ▼0.03 |
| 2020年4月18日 | RM1.25 | RM1.55 | RM1.43 ▼0.03 |
| 2020年4月11日 | RM1.25 ▼0.05 | RM1.55 ▼0.05 | RM1.46 ▼0.12 |
| 2020年4月4日 | RM1.30 ▼0.08 | RM1.60 ▼0.08 | RM1.58 ▼0.10 |
| 2020年3月28日 | RM1.38 ▼0.06 | RM1.68 ▼0.06 | RM1.68 ▼0.07 |
| 2020年3月21日 | RM1.44 ▼0.38 | RM1.74 ▼0.36 | RM1.75 ▼0.12 |
| 2020年3月14日 | RM1.82 ▼0.07 | RM2.10 ▼0.09 | RM1.87 ▼0.09 |
| 2020年3月7日 | RM1.89 ▼0.19 | RM2.19 ▼0.21 | RM1.96 ▼0.17 |
| 2020年2月29日 | RM2.08 | RM2.40 ▲0.02 | RM2.13 ▼0.01 |
| 2020年2月22日 | RM2.08 ▲0.02 | RM2.38 ▲0.02 | RM2.14 |
| 2020年2月15日 | RM2.06 ▲0.02 | RM2.36 ▲0.02 | RM2.14 ▲0.06 |
| 2020年2月8日 | RM2.04 ▼0.04 | RM2.34 ▼0.07 | RM2.08 ▼0.10 |
| 2020年2月1日 | RM2.08 | RM2.41 ▼0.08 | RM2.18 |
| 2020年1月25日 | RM2.08 | RM2.49 ▼0.04 | RM2.18 |
| 2020年1月18日 | RM2.08 | RM2.53 ▼0.09 | RM2.18 |
| 2020年1月11日 | RM2.08 | RM2.62 ▼0.03 | RM2.18 |
| 2020年1月4日 | RM2.08 | RM2.65 ▲0.02 | RM2.18 |
2019 · 46 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月28日 | RM2.08 | RM2.63 ▲0.05 | RM2.18 |
| 2019年12月21日 | RM2.08 | RM2.58 ▼0.06 | RM2.18 |
| 2019年12月7日 | RM2.08 | RM2.64 ▼0.02 | RM2.18 |
| 2019年11月23日 | RM2.08 | RM2.66 ▼0.04 | RM2.18 |
| 2019年11月16日 | RM2.08 | RM2.70 ▲0.13 | RM2.18 |
| 2019年11月9日 | RM2.08 | RM2.57 ▲0.01 | RM2.18 |
| 2019年11月2日 | RM2.08 | RM2.56 ▼0.03 | RM2.18 |
| 2019年10月26日 | RM2.08 | RM2.59 ▼0.09 | RM2.18 |
| 2019年10月19日 | RM2.08 | RM2.68 ▲0.01 | RM2.18 |
| 2019年10月12日 | RM2.08 | RM2.67 ▲0.07 | RM2.18 |
| 2019年10月5日 | RM2.08 | RM2.60 ▼0.19 | RM2.18 |
| 2019年9月28日 | RM2.08 | RM2.79 ▲0.12 | RM2.18 |
| 2019年9月21日 | RM2.08 | RM2.67 ▲0.14 | RM2.18 |
| 2019年9月14日 | RM2.08 | RM2.53 ▲0.03 | RM2.18 |
| 2019年8月31日 | RM2.08 | RM2.50 ▼0.01 | RM2.18 |
| 2019年8月24日 | RM2.08 | RM2.51 ▲0.02 | RM2.18 |
| 2019年8月10日 | RM2.08 | RM2.49 ▼0.05 | RM2.18 |
| 2019年8月3日 | RM2.08 | RM2.54 ▼0.02 | RM2.18 |
| 2019年7月27日 | RM2.08 | RM2.56 ▼0.11 | RM2.18 |
| 2019年7月20日 | RM2.08 | RM2.67 ▲0.10 | RM2.18 |
| 2019年7月13日 | RM2.08 | RM2.57 ▲0.04 | RM2.18 |
| 2019年7月6日 | RM2.08 | RM2.53 ▲0.04 | RM2.18 |
| 2019年6月29日 | RM2.08 | RM2.49 ▲0.11 | RM2.18 |
| 2019年6月22日 | RM2.08 | RM2.38 ▼0.03 | RM2.18 |
| 2019年6月15日 | RM2.08 | RM2.41 ▼0.22 | RM2.18 |
| 2019年6月1日 | RM2.08 | RM2.63 ▼0.13 | RM2.18 |
| 2019年5月25日 | RM2.08 | RM2.76 ▲0.08 | RM2.18 |
| 2019年5月18日 | RM2.08 | RM2.68 ▼0.02 | RM2.18 |
| 2019年5月11日 | RM2.08 | RM2.70 ▼0.10 | RM2.18 |
| 2019年5月4日 | RM2.08 | RM2.80 ▼0.01 | RM2.18 |
| 2019年4月27日 | RM2.08 | RM2.81 ▲0.01 | RM2.18 |
| 2019年4月20日 | RM2.08 | RM2.80 ▲0.12 | RM2.18 |
| 2019年4月13日 | RM2.08 | RM2.68 ▲0.05 | RM2.18 |
| 2019年3月30日 | RM2.08 | RM2.63 ▲0.02 | RM2.18 |
| 2019年3月23日 | RM2.08 | RM2.61 ▲0.07 | RM2.18 |
| 2019年3月16日 | RM2.08 | RM2.54 ▲0.08 | RM2.18 |
| 2019年3月9日 | RM2.08 | RM2.46 ▲0.03 | RM2.18 |
| 2019年3月2日 | RM2.08 | RM2.43 ▲0.05 | RM2.18 |
| 2019年2月23日 | RM2.08 ▲0.10 | RM2.38 ▲0.10 | RM2.18 |
| 2019年2月16日 | RM1.98 ▲0.01 | RM2.28 ▲0.01 | RM2.18 |
| 2019年2月9日 | RM1.97 ▲0.04 | RM2.27 ▲0.04 | RM2.18 |
| 2019年2月2日 | RM1.93 ▼0.05 | RM2.23 ▼0.05 | RM2.18 |
| 2019年1月26日 | RM1.98 | RM2.28 | RM2.18 ▲0.01 |
| 2019年1月19日 | RM1.98 ▲0.06 | RM2.28 ▲0.06 | RM2.17 ▲0.12 |
| 2019年1月12日 | RM1.92 ▼0.01 | RM2.22 ▼0.01 | RM2.05 ▲0.01 |
| 2019年1月5日 | RM1.93 ▼0.27 | RM2.23 ▼0.27 | RM2.04 ▼0.14 |
2018 · 27 次调价
| 生效周 | RON95 | RON97 | 柴油 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月1日 | RM2.20 | RM2.50 ▼0.31 | RM2.18 |
| 2018年11月1日 | RM2.20 | RM2.81 ▲0.02 | RM2.18 |
| 2018年10月1日 | RM2.20 | RM2.79 ▲0.10 | RM2.18 |
| 2018年8月30日 | RM2.20 | RM2.69 ▲0.04 | RM2.18 |
