Sejarah Harga Minyak Malaysia (2017–2026)
Malaysia menetapkan harga runcit minyak setiap minggu sejak 2017 melalui Mekanisme Harga Automatik (APM). RON97 mencatat paras tertinggi RM5.35 seliter pada minggu 9 Apr 2026, dan diesel Semenanjung memuncak pada RM6.72 (9 Apr 2026). Minggu paling murah ialah pada April 2020, apabila RON95 jatuh ke RM1.25. Bagi minggu 8 Okt 2026: RON95 RM1.99 dengan BUDI95 (RM4.67 tanpa subsidi), RON97 RM5.15 dan diesel RM5.27 di Semenanjung.
RON95, RON97 & diesel sejak 2017
Leret ke kiri untuk lihat seluruh carta.
12 bulan terakhir
Leret ke kiri untuk lihat seluruh carta.
Detik penting
- 30 Mac 2017Harga mingguan bermula: harga APM mingguan pertama berkuat kuasa — RON95 RM2.13, RON97 RM2.41, diesel RM2.11.
- 22 Mac 2018RON95 kekal pada RM2.20 dari 22 Mac 2018 hingga 1 Jan 2019 (41 minggu).
- 1 Okt 2018Sebulan sekali, bukan seminggu: dari 1 Okt 2018 hingga 1 Jan 2019, harga ditetapkan sebulan sekali.
- 23 Feb 2019RON95 kekal pada RM2.08 dari 23 Feb 2019 hingga 1 Feb 2020 (50 minggu).
- 11 Apr 2020Paling murah dalam rekod: RON95 RM1.25 dan RON97 RM1.55 (11 Apr 2020), diesel RM1.40 (25 Apr 2020), ketika harga minyak dunia jatuh pada awal 2020.
- 27 Feb 2021RON95 kekal pada RM2.05 dari 27 Feb 2021 hingga 25 Sep 2025 (239 minggu).
- 10 Jun 2024Diesel Semenanjung diapungkan: dari RM2.15 kepada RM3.35; Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15.
- 30 Sep 2025RON95 dipecah kepada tiga: BUDI95 RM1.99 untuk rakyat yang layak (MyKad), SKPS RM2.05 untuk kenderaan komersial yang layak, dan RM2.60 untuk orang lain.
- 9 Apr 2026Paras tertinggi dalam rekod: RON97 RM5.35 (9 Apr 2026) dan diesel Semenanjung RM6.72 pada minggu yang sama.
- 1 Jul 2026BUDI Diesel: rakyat Malaysia yang layak membayar RM2.10 seliter untuk diesel di seluruh negara.
- 8 Okt 2026Kini (8 Okt 2026): RON95 BUDI95 RM1.99, RON95 tanpa subsidi RM4.67, RON97 RM5.15, diesel RM5.27 (Semenanjung).
Purata, paras tertinggi & terendah setiap tahun
Harga purata seliter, dengan paras terendah–tertinggi tahun itu
| Tahun | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 2026 | RM3.54 (2.52–4.67) | RM4.21 (3.08–5.35) | RM4.41 (2.84–6.72) |
| 2025 | RM2.19 (2.05–2.66) | RM3.23 (3.07–3.43) | RM2.96 (2.74–3.18) |
| 2024 | RM2.05 (2.05–2.05) | RM3.39 (3.19–3.47) | RM2.70 (2.15–3.35) |
| 2023 | RM2.05 (2.05–2.05) | RM3.38 (3.35–3.47) | RM2.15 (2.15–2.15) |
| 2022 | RM2.05 (2.05–2.05) | RM3.98 (3.03–4.84) | RM2.15 (2.15–2.15) |
| 2021 | RM2.03 (1.84–2.05) | RM2.65 (2.14–3.08) | RM2.14 (2.01–2.15) |
| 2020 | RM1.67 (1.25–2.08) | RM1.99 (1.55–2.65) | RM1.80 (1.40–2.18) |
| 2019 | RM2.07 (1.92–2.20) | RM2.55 (2.22–2.81) | RM2.17 (2.04–2.18) |
| 2018 | RM2.22 (2.17–2.33) | RM2.56 (2.43–2.81) | RM2.20 (2.13–2.34) |
| 2017 | RM2.15 (1.89–2.38) | RM2.42 (2.15–2.66) | RM2.08 (1.84–2.26) |
Setiap perubahan harga
Lajur RON95 ialah harga tanpa subsidi sejak 30 Sep 2025 (rakyat yang layak membayar RM1.99 di bawah BUDI95). Lajur diesel ialah harga Semenanjung; Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15.
2026 · 37 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 8 Okt 2026 | RM4.67 ▲0.15 | RM5.15 ▲0.15 | RM5.27 |
| 1 Okt 2026 | RM4.52 ▼0.05 | RM5.00 ▼0.05 | RM5.27 ▼0.15 |
| 24 Sep 2026 | RM4.57 ▲0.20 | RM5.05 ▲0.20 | RM5.42 ▲0.15 |
| 17 Sep 2026 | RM4.37 ▲0.35 | RM4.85 ▲0.35 | RM5.27 ▲0.35 |
| 10 Sep 2026 | RM4.02 ▲0.25 | RM4.50 ▲0.25 | RM4.92 ▲0.25 |
| 3 Sep 2026 | RM3.77 ▼0.05 | RM4.25 ▼0.05 | RM4.67 ▼0.05 |
| 27 Ogos 2026 | RM3.82 ▲0.05 | RM4.30 ▲0.05 | RM4.72 ▲0.05 |
| 20 Ogos 2026 | RM3.77 ▲0.15 | RM4.25 ▲0.10 | RM4.67 ▲0.20 |
| 13 Ogos 2026 | RM3.62 ▼0.15 | RM4.15 ▼0.20 | RM4.47 ▼0.10 |
| 6 Ogos 2026 | RM3.77 ▼0.05 | RM4.35 ▼0.05 | RM4.57 ▼0.05 |
| 30 Jul 2026 | RM3.82 ▲0.20 | RM4.40 ▲0.20 | RM4.62 ▲0.20 |
| 23 Jul 2026 | RM3.62 ▲0.20 | RM4.20 ▲0.20 | RM4.42 ▲0.35 |
| 16 Jul 2026 | RM3.42 ▲0.05 | RM4.00 | RM4.07 ▲0.10 |
| 1 Jul 2026 | RM3.37 ▼0.10 | RM4.00 ▼0.10 | RM3.97 ▼0.10 |
| 25 Jun 2026 | RM3.47 ▼0.25 | RM4.10 ▼0.25 | RM4.07 ▼0.30 |
| 18 Jun 2026 | RM3.72 | RM4.35 | RM4.37 ▼0.30 |
| 4 Jun 2026 | RM3.72 ▼0.20 | RM4.35 ▼0.30 | RM4.67 ▼0.20 |
| 28 Mei 2026 | RM3.92 ▼0.15 | RM4.65 ▼0.20 | RM4.87 ▼0.10 |
| 21 Mei 2026 | RM4.07 ▲0.20 | RM4.85 ▲0.15 | RM4.97 ▲0.10 |
| 14 Mei 2026 | RM3.87 ▼0.15 | RM4.70 ▼0.20 | RM4.87 ▼0.30 |
| 7 Mei 2026 | RM4.02 ▲0.05 | RM4.90 | RM5.17 ▲0.05 |
| 30 Apr 2026 | RM3.97 ▲0.10 | RM4.90 ▲0.05 | RM5.12 |
| 23 Apr 2026 | RM3.87 ▼0.15 | RM4.85 ▼0.25 | RM5.12 ▼0.85 |
| 16 Apr 2026 | RM4.02 ▼0.25 | RM5.10 ▼0.25 | RM5.97 ▼0.75 |
| 9 Apr 2026 | RM4.27 ▲0.40 | RM5.35 ▲0.40 | RM6.72 ▲0.70 |
| 2 Apr 2026 | RM3.87 | RM4.95 ▼0.20 | RM6.02 ▲0.50 |
| 26 Mac 2026 | RM3.87 ▲0.60 | RM5.15 ▲0.60 | RM5.52 ▲0.80 |
| 19 Mac 2026 | RM3.27 | RM4.55 ▲0.70 | RM4.72 ▲0.80 |
| 12 Mac 2026 | RM3.27 ▲0.60 | RM3.85 ▲0.60 | RM3.92 ▲0.80 |
| 5 Mac 2026 | RM2.67 ▲0.08 | RM3.25 ▲0.10 | RM3.12 ▲0.08 |
| 26 Feb 2026 | RM2.59 ▲0.05 | RM3.15 ▲0.05 | RM3.04 ▲0.05 |
| 12 Feb 2026 | RM2.54 | RM3.10 | RM2.99 ▲0.03 |
| 5 Feb 2026 | RM2.54 | RM3.10 | RM2.96 ▲0.04 |
| 29 Jan 2026 | RM2.54 | RM3.10 | RM2.92 ▲0.04 |
| 22 Jan 2026 | RM2.54 ▲0.02 | RM3.10 ▲0.02 | RM2.88 ▲0.04 |
| 15 Jan 2026 | RM2.52 ▼0.02 | RM3.08 ▼0.03 | RM2.84 ▼0.05 |
| 8 Jan 2026 | RM2.54 ▼0.02 | RM3.11 ▼0.05 | RM2.89 ▼0.05 |
2025 · 40 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 25 Dis 2025 | RM2.56 ▼0.06 | RM3.16 ▼0.08 | RM2.94 ▼0.08 |
| 18 Dis 2025 | RM2.62 ▼0.02 | RM3.24 ▼0.03 | RM3.02 ▼0.04 |
| 11 Dis 2025 | RM2.64 ▼0.02 | RM3.27 ▼0.02 | RM3.06 ▼0.02 |
| 4 Dis 2025 | RM2.66 ▲0.03 | RM3.29 ▲0.03 | RM3.08 |
| 27 Nov 2025 | RM2.63 ▼0.02 | RM3.26 ▼0.02 | RM3.08 ▼0.02 |
| 20 Nov 2025 | RM2.65 | RM3.28 ▲0.03 | RM3.10 ▲0.03 |
| 13 Nov 2025 | RM2.65 ▲0.05 | RM3.25 ▲0.05 | RM3.07 ▲0.05 |
| 6 Nov 2025 | RM2.60 | RM3.20 | RM3.02 ▲0.07 |
| 30 Okt 2025 | RM2.60 | RM3.20 ▲0.06 | RM2.95 ▲0.06 |
| 23 Okt 2025 | RM2.60 | RM3.14 ▼0.04 | RM2.89 ▼0.04 |
| 9 Okt 2025 | RM2.60 | RM3.18 ▼0.03 | RM2.93 |
| 30 Sep 2025 | RM2.60 ▲0.55 | RM3.21 | RM2.93 |
| 18 Sep 2025 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.03 | RM2.93 ▲0.03 |
| 11 Sep 2025 | RM2.05 | RM3.18 ▲0.02 | RM2.90 ▲0.02 |
| 28 Ogos 2025 | RM2.05 | RM3.16 ▲0.03 | RM2.88 ▲0.03 |
| 21 Ogos 2025 | RM2.05 | RM3.13 | RM2.85 ▼0.05 |
| 14 Ogos 2025 | RM2.05 | RM3.13 ▼0.04 | RM2.90 ▼0.04 |
| 7 Ogos 2025 | RM2.05 | RM3.17 | RM2.94 ▲0.03 |
| 31 Jul 2025 | RM2.05 | RM3.17 ▼0.04 | RM2.91 |
| 17 Jul 2025 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.03 | RM2.91 ▲0.03 |
| 10 Jul 2025 | RM2.05 | RM3.18 | RM2.88 ▲0.03 |
| 3 Jul 2025 | RM2.05 | RM3.18 ▼0.03 | RM2.85 ▼0.03 |
| 26 Jun 2025 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.07 | RM2.88 ▲0.07 |
| 19 Jun 2025 | RM2.05 | RM3.14 ▲0.07 | RM2.81 ▲0.07 |
| 5 Jun 2025 | RM2.05 | RM3.07 ▼0.03 | RM2.74 ▼0.03 |
| 29 Mei 2025 | RM2.05 | RM3.10 | RM2.77 ▼0.03 |
| 22 Mei 2025 | RM2.05 | RM3.10 ▲0.03 | RM2.80 ▲0.03 |
| 15 Mei 2025 | RM2.05 | RM3.07 ▼0.03 | RM2.77 ▼0.03 |
| 8 Mei 2025 | RM2.05 | RM3.10 ▼0.08 | RM2.80 ▼0.08 |
| 17 Apr 2025 | RM2.05 | RM3.18 ▼0.10 | RM2.88 ▼0.10 |
| 10 Apr 2025 | RM2.05 | RM3.28 ▼0.05 | RM2.98 ▼0.05 |
| 3 Apr 2025 | RM2.05 | RM3.33 ▲0.05 | RM3.03 |
| 20 Mac 2025 | RM2.05 | RM3.28 | RM3.03 ▼0.03 |
| 13 Mac 2025 | RM2.05 | RM3.28 ▼0.10 | RM3.06 ▼0.07 |
| 6 Mac 2025 | RM2.05 | RM3.38 ▼0.05 | RM3.13 ▼0.05 |
| 30 Jan 2025 | RM2.05 | RM3.43 | RM3.18 ▲0.05 |
| 23 Jan 2025 | RM2.05 | RM3.43 ▲0.05 | RM3.13 ▲0.05 |
| 16 Jan 2025 | RM2.05 | RM3.38 ▲0.05 | RM3.08 ▲0.05 |
| 9 Jan 2025 | RM2.05 | RM3.33 ▲0.05 | RM3.03 ▲0.05 |
| 2 Jan 2025 | RM2.05 | RM3.28 ▲0.03 | RM2.98 ▲0.03 |
2024 · 10 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 26 Dis 2024 | RM2.05 | RM3.25 ▲0.03 | RM2.95 |
| 19 Dis 2024 | RM2.05 | RM3.22 ▲0.03 | RM2.95 |
| 19 Sep 2024 | RM2.05 | RM3.19 ▼0.06 | RM2.95 ▼0.06 |
| 12 Sep 2024 | RM2.05 | RM3.25 ▼0.15 | RM3.01 ▼0.15 |
| 5 Sep 2024 | RM2.05 | RM3.40 ▼0.02 | RM3.16 ▼0.02 |
| 29 Ogos 2024 | RM2.05 | RM3.42 ▼0.05 | RM3.18 ▼0.05 |
| 22 Ogos 2024 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.23 ▼0.02 |
| 15 Ogos 2024 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.25 ▼0.05 |
| 8 Ogos 2024 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.30 ▼0.05 |
| 10 Jun 2024 | RM2.05 | RM3.47 | RM3.35 ▲1.20 |
2023 · 2 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 19 Okt 2023 | RM2.05 | RM3.47 ▲0.10 | RM2.15 |
| 1 Jun 2023 | RM2.05 | RM3.37 ▲0.02 | RM2.15 |
2022 · 36 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 22 Dis 2022 | RM2.05 | RM3.35 ▼0.20 | RM2.15 |
| 15 Dis 2022 | RM2.05 | RM3.55 ▼0.20 | RM2.15 |
| 8 Dis 2022 | RM2.05 | RM3.75 ▼0.10 | RM2.15 |
| 1 Dis 2022 | RM2.05 | RM3.85 ▼0.10 | RM2.15 |
| 6 Okt 2022 | RM2.05 | RM3.95 ▼0.05 | RM2.15 |
| 29 Sep 2022 | RM2.05 | RM4.00 ▼0.05 | RM2.15 |
| 22 Sep 2022 | RM2.05 | RM4.05 ▼0.10 | RM2.15 |
| 14 Sep 2022 | RM2.05 | RM4.15 ▼0.05 | RM2.15 |
| 8 Sep 2022 | RM2.05 | RM4.20 ▼0.10 | RM2.15 |
| 25 Ogos 2022 | RM2.05 | RM4.30 ▼0.05 | RM2.15 |
| 18 Ogos 2022 | RM2.05 | RM4.35 ▼0.05 | RM2.15 |
| 11 Ogos 2022 | RM2.05 | RM4.40 ▼0.10 | RM2.15 |
| 4 Ogos 2022 | RM2.05 | RM4.50 ▼0.05 | RM2.15 |
| 28 Jul 2022 | RM2.05 | RM4.55 ▼0.10 | RM2.15 |
| 21 Jul 2022 | RM2.05 | RM4.65 ▼0.10 | RM2.15 |
| 14 Jul 2022 | RM2.05 | RM4.75 ▼0.05 | RM2.15 |
| 7 Jul 2022 | RM2.05 | RM4.80 ▼0.04 | RM2.15 |
| 23 Jun 2022 | RM2.05 | RM4.84 ▲0.01 | RM2.15 |
| 16 Jun 2022 | RM2.05 | RM4.83 ▲0.11 | RM2.15 |
| 9 Jun 2022 | RM2.05 | RM4.72 ▲0.02 | RM2.15 |
| 26 Mei 2022 | RM2.05 | RM4.70 ▲0.37 | RM2.15 |
| 19 Mei 2022 | RM2.05 | RM4.33 ▲0.02 | RM2.15 |
| 12 Mei 2022 | RM2.05 | RM4.31 ▲0.37 | RM2.15 |
| 28 Apr 2022 | RM2.05 | RM3.94 ▲0.13 | RM2.15 |
| 7 Apr 2022 | RM2.05 | RM3.81 ▼0.10 | RM2.15 |
| 31 Mac 2022 | RM2.05 | RM3.91 ▲0.08 | RM2.15 |
| 24 Mac 2022 | RM2.05 | RM3.83 ▼0.17 | RM2.15 |
| 17 Mac 2022 | RM2.05 | RM4.00 ▲0.25 | RM2.15 |
| 10 Mac 2022 | RM2.05 | RM3.75 ▲0.30 | RM2.15 |
| 3 Mac 2022 | RM2.05 | RM3.45 ▲0.16 | RM2.15 |
| 24 Feb 2022 | RM2.05 | RM3.29 ▲0.02 | RM2.15 |
| 17 Feb 2022 | RM2.05 | RM3.27 ▲0.06 | RM2.15 |
| 10 Feb 2022 | RM2.05 | RM3.21 ▲0.09 | RM2.15 |
| 27 Jan 2022 | RM2.05 | RM3.12 ▲0.05 | RM2.15 |
| 13 Jan 2022 | RM2.05 | RM3.07 ▲0.04 | RM2.15 |
| 6 Jan 2022 | RM2.05 | RM3.03 ▲0.03 | RM2.15 |
2021 · 39 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 30 Dis 2021 | RM2.05 | RM3.00 ▲0.01 | RM2.15 |
| 23 Dis 2021 | RM2.05 | RM2.99 ▼0.01 | RM2.15 |
| 16 Dis 2021 | RM2.05 | RM3.00 ▲0.01 | RM2.15 |
| 9 Dis 2021 | RM2.05 | RM2.99 ▼0.03 | RM2.15 |
| 2 Dis 2021 | RM2.05 | RM3.02 ▼0.03 | RM2.15 |
| 25 Nov 2021 | RM2.05 | RM3.05 ▼0.03 | RM2.15 |
| 11 Nov 2021 | RM2.05 | RM3.08 ▲0.02 | RM2.15 |
| 4 Nov 2021 | RM2.05 | RM3.06 ▲0.09 | RM2.15 |
| 28 Okt 2021 | RM2.05 | RM2.97 ▲0.10 | RM2.15 |
| 14 Okt 2021 | RM2.05 | RM2.87 ▲0.10 | RM2.15 |
| 7 Okt 2021 | RM2.05 | RM2.77 ▲0.01 | RM2.15 |
| 30 Sep 2021 | RM2.05 | RM2.76 ▲0.01 | RM2.15 |
| 23 Sep 2021 | RM2.05 | RM2.75 ▲0.02 | RM2.15 |
| 9 Sep 2021 | RM2.05 | RM2.73 ▲0.01 | RM2.15 |
| 26 Ogos 2021 | RM2.05 | RM2.72 ▼0.02 | RM2.15 |
| 28 Jul 2021 | RM2.05 | RM2.74 ▲0.01 | RM2.15 |
| 15 Jul 2021 | RM2.05 | RM2.73 ▲0.03 | RM2.15 |
| 8 Jul 2021 | RM2.05 | RM2.70 ▲0.01 | RM2.15 |
| 1 Jul 2021 | RM2.05 | RM2.69 ▲0.02 | RM2.15 |
| 17 Jun 2021 | RM2.05 | RM2.67 ▲0.02 | RM2.15 |
| 10 Jun 2021 | RM2.05 | RM2.65 ▲0.02 | RM2.15 |
| 3 Jun 2021 | RM2.05 | RM2.63 ▲0.02 | RM2.15 |
| 20 Mei 2021 | RM2.05 | RM2.61 ▲0.01 | RM2.15 |
| 6 Mei 2021 | RM2.05 | RM2.60 ▲0.02 | RM2.15 |
| 22 Apr 2021 | RM2.05 | RM2.58 ▲0.04 | RM2.15 |
| 8 Apr 2021 | RM2.05 | RM2.54 ▲0.02 | RM2.15 |
| 1 Apr 2021 | RM2.05 | RM2.52 ▲0.02 | RM2.15 |
| 25 Mac 2021 | RM2.05 | RM2.50 ▲0.03 | RM2.15 |
| 18 Mac 2021 | RM2.05 | RM2.47 ▲0.07 | RM2.15 |
| 11 Mac 2021 | RM2.05 | RM2.40 ▲0.05 | RM2.15 |
| 27 Feb 2021 | RM2.05 ▲0.05 | RM2.35 ▲0.05 | RM2.15 |
| 20 Feb 2021 | RM2.00 ▲0.04 | RM2.30 ▲0.04 | RM2.15 |
| 13 Feb 2021 | RM1.96 ▲0.03 | RM2.26 ▲0.03 | RM2.15 ▲0.04 |
| 6 Feb 2021 | RM1.93 ▲0.03 | RM2.23 ▲0.03 | RM2.11 ▲0.04 |
| 30 Jan 2021 | RM1.90 | RM2.20 | RM2.07 ▼0.02 |
| 23 Jan 2021 | RM1.90 ▲0.01 | RM2.20 ▲0.01 | RM2.09 ▲0.04 |
| 16 Jan 2021 | RM1.89 ▲0.05 | RM2.19 ▲0.05 | RM2.05 ▲0.03 |
| 9 Jan 2021 | RM1.84 | RM2.14 | RM2.02 ▲0.01 |
| 2 Jan 2021 | RM1.84 ▲0.04 | RM2.14 ▲0.04 | RM2.01 ▲0.03 |
2020 · 48 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 26 Dis 2020 | RM1.80 ▲0.02 | RM2.10 ▲0.02 | RM1.98 ▲0.02 |
| 19 Dis 2020 | RM1.78 ▲0.05 | RM2.08 ▲0.05 | RM1.96 ▲0.03 |
| 12 Dis 2020 | RM1.73 ▲0.03 | RM2.03 ▲0.03 | RM1.93 ▲0.03 |
| 5 Dis 2020 | RM1.70 ▲0.03 | RM2.00 ▲0.03 | RM1.90 ▲0.05 |
| 28 Nov 2020 | RM1.67 ▲0.03 | RM1.97 ▲0.03 | RM1.85 ▲0.04 |
| 21 Nov 2020 | RM1.64 ▲0.02 | RM1.94 ▲0.02 | RM1.81 ▲0.07 |
| 14 Nov 2020 | RM1.62 ▲0.01 | RM1.92 ▲0.01 | RM1.74 ▲0.06 |
| 7 Nov 2020 | RM1.61 ▼0.03 | RM1.91 ▼0.03 | RM1.68 ▼0.06 |
| 24 Okt 2020 | RM1.64 ▼0.04 | RM1.94 ▼0.04 | RM1.74 |
| 17 Okt 2020 | RM1.68 ▲0.01 | RM1.98 ▲0.01 | RM1.74 ▲0.05 |
| 10 Okt 2020 | RM1.67 ▼0.04 | RM1.97 ▼0.04 | RM1.69 ▼0.01 |
| 3 Okt 2020 | RM1.71 ▲0.03 | RM2.01 ▲0.03 | RM1.70 ▼0.01 |
| 26 Sep 2020 | RM1.68 ▲0.05 | RM1.98 ▲0.05 | RM1.71 ▲0.04 |
| 19 Sep 2020 | RM1.63 ▼0.03 | RM1.93 ▼0.03 | RM1.67 ▼0.05 |
| 12 Sep 2020 | RM1.66 ▼0.05 | RM1.96 ▼0.05 | RM1.72 ▼0.06 |
| 5 Sep 2020 | RM1.71 ▼0.01 | RM2.01 ▼0.01 | RM1.78 |
| 29 Ogos 2020 | RM1.72 ▲0.01 | RM2.02 ▲0.01 | RM1.78 ▼0.02 |
| 22 Ogos 2020 | RM1.71 ▲0.03 | RM2.01 ▲0.03 | RM1.80 ▼0.02 |
| 15 Ogos 2020 | RM1.68 ▲0.05 | RM1.98 ▲0.05 | RM1.82 ▲0.03 |
| 8 Ogos 2020 | RM1.63 ▼0.05 | RM1.93 ▼0.05 | RM1.79 ▼0.04 |
| 1 Ogos 2020 | RM1.68 | RM1.98 | RM1.83 ▲0.01 |
| 25 Jul 2020 | RM1.68 ▼0.04 | RM1.98 ▼0.04 | RM1.82 ▼0.05 |
| 11 Jul 2020 | RM1.72 ▲0.07 | RM2.02 ▲0.07 | RM1.87 ▲0.03 |
| 4 Jul 2020 | RM1.65 ▼0.04 | RM1.95 ▼0.04 | RM1.84 ▼0.02 |
| 27 Jun 2020 | RM1.69 ▲0.10 | RM1.99 ▲0.10 | RM1.86 ▲0.09 |
| 20 Jun 2020 | RM1.59 ▲0.03 | RM1.89 ▲0.03 | RM1.77 ▲0.04 |
| 13 Jun 2020 | RM1.56 ▲0.08 | RM1.86 ▲0.08 | RM1.73 ▲0.10 |
| 6 Jun 2020 | RM1.48 ▲0.05 | RM1.78 ▲0.05 | RM1.63 ▲0.02 |
| 30 Mei 2020 | RM1.43 ▲0.05 | RM1.73 ▲0.05 | RM1.61 ▲0.10 |
| 23 Mei 2020 | RM1.38 ▲0.07 | RM1.68 ▲0.07 | RM1.51 ▲0.06 |
| 16 Mei 2020 | RM1.31 ▲0.06 | RM1.61 ▲0.06 | RM1.45 ▲0.05 |
| 25 Apr 2020 | RM1.25 | RM1.55 | RM1.40 ▼0.03 |
| 18 Apr 2020 | RM1.25 | RM1.55 | RM1.43 ▼0.03 |
| 11 Apr 2020 | RM1.25 ▼0.05 | RM1.55 ▼0.05 | RM1.46 ▼0.12 |
| 4 Apr 2020 | RM1.30 ▼0.08 | RM1.60 ▼0.08 | RM1.58 ▼0.10 |
| 28 Mac 2020 | RM1.38 ▼0.06 | RM1.68 ▼0.06 | RM1.68 ▼0.07 |
| 21 Mac 2020 | RM1.44 ▼0.38 | RM1.74 ▼0.36 | RM1.75 ▼0.12 |
| 14 Mac 2020 | RM1.82 ▼0.07 | RM2.10 ▼0.09 | RM1.87 ▼0.09 |
| 7 Mac 2020 | RM1.89 ▼0.19 | RM2.19 ▼0.21 | RM1.96 ▼0.17 |
| 29 Feb 2020 | RM2.08 | RM2.40 ▲0.02 | RM2.13 ▼0.01 |
| 22 Feb 2020 | RM2.08 ▲0.02 | RM2.38 ▲0.02 | RM2.14 |
| 15 Feb 2020 | RM2.06 ▲0.02 | RM2.36 ▲0.02 | RM2.14 ▲0.06 |
| 8 Feb 2020 | RM2.04 ▼0.04 | RM2.34 ▼0.07 | RM2.08 ▼0.10 |
| 1 Feb 2020 | RM2.08 | RM2.41 ▼0.08 | RM2.18 |
| 25 Jan 2020 | RM2.08 | RM2.49 ▼0.04 | RM2.18 |
| 18 Jan 2020 | RM2.08 | RM2.53 ▼0.09 | RM2.18 |
| 11 Jan 2020 | RM2.08 | RM2.62 ▼0.03 | RM2.18 |
| 4 Jan 2020 | RM2.08 | RM2.65 ▲0.02 | RM2.18 |
2019 · 46 perubahan
| Minggu bermula | RON95 | RON97 | Diesel |
|---|---|---|---|
| 28 Dis 2019 | RM2.08 | RM2.63 ▲0.05 | RM2.18 |
| 21 Dis 2019 | RM2.08 | RM2.58 ▼0.06 | RM2.18 |
| 7 Dis 2019 | RM2.08 | RM2.64 ▼0.02 | RM2.18 |
| 23 Nov 2019 | RM2.08 | RM2.66 ▼0.04 | RM2.18 |
| 16 Nov 2019 | RM2.08 | RM2.70 ▲0.13 | RM2.18 |
| 9 Nov 2019 | RM2.08 | RM2.57 ▲0.01 | RM2.18 |
| 2 Nov 2019 | RM2.08 | RM2.56 ▼0.03 | RM2.18 |
| 26 Okt 2019 | RM2.08 | RM2.59 ▼0.09 | RM2.18 |
| 19 Okt 2019 | RM2.08 | RM2.68 ▲0.01 | RM2.18 |
| 12 Okt 2019 | RM2.08 | RM2.67 ▲0.07 | RM2.18 |
| 5 Okt 2019 | RM2.08 | RM2.60 ▼0.19 | RM2.18 |
| 28 Sep 2019 | RM2.08 | RM2.79 ▲0.12 | RM2.18 |
| 21 Sep 2019 | RM2.08 | RM2.67 ▲0.14 | RM2.18 |
| 14 Sep 2019 | RM2.08 | RM2.53 ▲0.03 | RM2.18 |
| 31 Ogos 2019 | RM2.08 | RM2.50 ▼0.01 | RM2.18 |
| 24 Ogos 2019 | RM2.08 | RM2.51 ▲0.02 | RM2.18 |
| 10 Ogos 2019 | RM2.08 | RM2.49 ▼0.05 | RM2.18 |
| 3 Ogos 2019 | RM2.08 | RM2.54 ▼0.02 | RM2.18 |
| 27 Jul 2019 | RM2.08 | RM2.56 ▼0.11 | RM2.18 |
| 20 Jul 2019 | RM2.08 | RM2.67 ▲0.10 | RM2.18 |
| 13 Jul 2019 | RM2.08 | RM2.57 ▲0.04 | RM2.18 |
| 6 Jul 2019 | RM2.08 | RM2.53 ▲0.04 | RM2.18 |
| 29 Jun 2019 | RM2.08 | RM2.49 ▲0.11 | RM2.18 |
| 22 Jun 2019 | RM2.08 | RM2.38 ▼0.03 | RM2.18 |
| 15 Jun 2019 | RM2.08 | RM2.41 ▼0.22 | RM2.18 |
| 1 Jun 2019 | RM2.08 | RM2.63 ▼0.13 | RM2.18 |
| 25 Mei 2019 | RM2.08 | RM2.76 ▲0.08 | RM2.18 |
| 18 Mei 2019 | RM2.08 | RM2.68 ▼0.02 | RM2.18 |
| 11 Mei 2019 | RM2.08 | RM2.70 ▼0.10 | RM2.18 |
| 4 Mei 2019 | RM2.08 | RM2.80 ▼0.01 | RM2.18 |
| 27 Apr 2019 | RM2.08 | RM2.81 ▲0.01 | RM2.18 |
| 20 Apr 2019 | RM2.08 | RM2.80 ▲0.12 | RM2.18 |
| 13 Apr 2019 | RM2.08 | RM2.68 ▲0.05 | RM2.18 |
| 30 Mac 2019 | RM2.08 | RM2.63 ▲0.02 | RM2.18 |
| 23 Mac 2019 | RM2.08 | RM2.61 ▲0.07 | RM2.18 |
| 16 Mac 2019 | RM2.08 | RM2.54 ▲0.08 | RM2.18 |
