BREAKING
ExFunCity News | Malaysia Minimum Wage 2027 Rises to RM2,000: Over 4 Million Workers to BenefitExfunCity Sport News | Manchester United Lose 0-2 to Atletico Madrid as Champions League Struggles ContinueArsenal vs Lille 3-0 as Bukayo Saka Inspires Champions League VictoryExFunCity News | Najib 1MDB Case: High Court Rejects Bid to Suspend 15-Year Prison SentenceExfunCity Sport News | Coventry 4-1 Newcastle: Frank Lampard's Men Deliver Stunning Premier League Upset!ExfunCity News | Malaysia E-Commerce Regulations 2026: MCMC Targets Safer Shopping on Shopee and TikTok ShopExfunCity News | Lee Zii Jia Seeks High Court Injunction Against Father and Sister Over Company ManagementExfunCity Sport News | Malaysia U17 Women Lose 0-4 to India, Asian Cup Dream EndsExfunCity News | Chery Omoda 5 Rear Axle Failure: JPJ Suspends VTA and Halts New RegistrationsTaiwan Candy AV Actress | Career, Works & 2026 UpdatesExfunCity Sport News | Liverpool 0-3 Manchester City: Haaland Scores as Reds Collapse at AnfieldExfunCity News | Malaysia Haze 2026: 23 Areas Record Unhealthy Air, Johor Worst HitExFunCity News | Malaysia Minimum Wage 2027 Rises to RM2,000: Over 4 Million Workers to BenefitExfunCity Sport News | Manchester United Lose 0-2 to Atletico Madrid as Champions League Struggles ContinueArsenal vs Lille 3-0 as Bukayo Saka Inspires Champions League VictoryExFunCity News | Najib 1MDB Case: High Court Rejects Bid to Suspend 15-Year Prison SentenceExfunCity Sport News | Coventry 4-1 Newcastle: Frank Lampard's Men Deliver Stunning Premier League Upset!ExfunCity News | Malaysia E-Commerce Regulations 2026: MCMC Targets Safer Shopping on Shopee and TikTok ShopExfunCity News | Lee Zii Jia Seeks High Court Injunction Against Father and Sister Over Company ManagementExfunCity Sport News | Malaysia U17 Women Lose 0-4 to India, Asian Cup Dream EndsExfunCity News | Chery Omoda 5 Rear Axle Failure: JPJ Suspends VTA and Halts New RegistrationsTaiwan Candy AV Actress | Career, Works & 2026 UpdatesExfunCity Sport News | Liverpool 0-3 Manchester City: Haaland Scores as Reds Collapse at AnfieldExfunCity News | Malaysia Haze 2026: 23 Areas Record Unhealthy Air, Johor Worst Hit

Malaysia Petrol Price History (2017–2026)

Malaysia has set pump prices every week since 2017 under the Automatic Pricing Mechanism (APM). RON97 hit its record RM5.35 a litre in the week of 9 Apr 2026, and Peninsular diesel peaked at RM6.72 (9 Apr 2026). The cheapest week was in April 2020, when RON95 fell to RM1.25. For the week of 8 Oct 2026: RON95 RM1.99 with BUDI95 (RM4.67 unsubsidised), RON97 RM5.15 and diesel RM5.27 in the Peninsula.

RON95, RON97 & diesel since 2017

RON97RON95 (unsubsidised from 30 Sep 2025)Diesel (Peninsular)RON95 BUDI95
RON95, RON97 & diesel since 2017RM1RM2RM3RM4RM5RM6RM7201820192020202120222023202420252026

Swipe left to see the whole chart.

The last 12 months

RON97RON95 (unsubsidised from 30 Sep 2025)Diesel (Peninsular)RON95 BUDI95
The last 12 monthsRM2RM3RM4RM5RM6RM7Nov 25Jan 26Mar 26May 26Jul 26Sep 26

Swipe left to see the whole chart.

Key moments

  1. 30 Mar 2017Weekly pricing begins: the first weekly APM prices take effect — RON95 RM2.13, RON97 RM2.41, diesel RM2.11.
  2. 22 Mar 2018RON95 held at RM2.20 from 22 Mar 2018 to 1 Jan 2019 (41 weeks).
  3. 1 Oct 2018Monthly instead of weekly: from 1 Oct 2018 to 1 Jan 2019, prices were set once a month.
  4. 23 Feb 2019RON95 held at RM2.08 from 23 Feb 2019 to 1 Feb 2020 (50 weeks).
  5. 11 Apr 2020Cheapest on record: RON95 RM1.25 and RON97 RM1.55 (11 Apr 2020), diesel RM1.40 (25 Apr 2020), as world oil prices collapsed in early 2020.
  6. 27 Feb 2021RON95 held at RM2.05 from 27 Feb 2021 to 25 Sep 2025 (239 weeks).
  7. 10 Jun 2024Peninsular diesel floated: from RM2.15 to RM3.35; Sabah, Sarawak and Labuan stay at RM2.15.
  8. 30 Sep 2025RON95 split three ways: BUDI95 RM1.99 for eligible Malaysians (MyKad), SKPS RM2.05 for eligible commercial vehicles, and RM2.60 for everyone else.
  9. 9 Apr 2026Record highs: RON97 RM5.35 (9 Apr 2026) and Peninsular diesel RM6.72 the same week.
  10. 1 Jul 2026BUDI Diesel: eligible Malaysians pay RM2.10 a litre for diesel nationwide.
  11. 8 Oct 2026Now (8 Oct 2026): RON95 BUDI95 RM1.99, unsubsidised RON95 RM4.67, RON97 RM5.15, diesel RM5.27 (Peninsular).

Yearly averages, highs and lows

Average price per litre, with the year's low–high

YearRON95RON97Diesel
2026 RM3.54 (2.52–4.67) RM4.21 (3.08–5.35) RM4.41 (2.84–6.72)
2025 RM2.19 (2.05–2.66) RM3.23 (3.07–3.43) RM2.96 (2.74–3.18)
2024 RM2.05 (2.05–2.05) RM3.39 (3.19–3.47) RM2.70 (2.15–3.35)
2023 RM2.05 (2.05–2.05) RM3.38 (3.35–3.47) RM2.15 (2.15–2.15)
2022 RM2.05 (2.05–2.05) RM3.98 (3.03–4.84) RM2.15 (2.15–2.15)
2021 RM2.03 (1.84–2.05) RM2.65 (2.14–3.08) RM2.14 (2.01–2.15)
2020 RM1.67 (1.25–2.08) RM1.99 (1.55–2.65) RM1.80 (1.40–2.18)
2019 RM2.07 (1.92–2.20) RM2.55 (2.22–2.81) RM2.17 (2.04–2.18)
2018 RM2.22 (2.17–2.33) RM2.56 (2.43–2.81) RM2.20 (2.13–2.34)
2017 RM2.15 (1.89–2.38) RM2.42 (2.15–2.66) RM2.08 (1.84–2.26)

Every price change

From 30 Sep 2025 the RON95 column is the unsubsidised price (eligible Malaysians pay RM1.99 under BUDI95). The diesel column is the Peninsular price; Sabah, Sarawak and Labuan stay at RM2.15.

2026 · 37 changes
Week fromRON95RON97Diesel
8 Oct 2026 RM4.67 ▲0.15 RM5.15 ▲0.15 RM5.27
1 Oct 2026 RM4.52 ▼0.05 RM5.00 ▼0.05 RM5.27 ▼0.15
24 Sep 2026 RM4.57 ▲0.20 RM5.05 ▲0.20 RM5.42 ▲0.15
17 Sep 2026 RM4.37 ▲0.35 RM4.85 ▲0.35 RM5.27 ▲0.35
10 Sep 2026 RM4.02 ▲0.25 RM4.50 ▲0.25 RM4.92 ▲0.25
3 Sep 2026 RM3.77 ▼0.05 RM4.25 ▼0.05 RM4.67 ▼0.05
27 Aug 2026 RM3.82 ▲0.05 RM4.30 ▲0.05 RM4.72 ▲0.05
20 Aug 2026 RM3.77 ▲0.15 RM4.25 ▲0.10 RM4.67 ▲0.20
13 Aug 2026 RM3.62 ▼0.15 RM4.15 ▼0.20 RM4.47 ▼0.10
6 Aug 2026 RM3.77 ▼0.05 RM4.35 ▼0.05 RM4.57 ▼0.05
30 Jul 2026 RM3.82 ▲0.20 RM4.40 ▲0.20 RM4.62 ▲0.20
23 Jul 2026 RM3.62 ▲0.20 RM4.20 ▲0.20 RM4.42 ▲0.35
16 Jul 2026 RM3.42 ▲0.05 RM4.00 RM4.07 ▲0.10
1 Jul 2026 RM3.37 ▼0.10 RM4.00 ▼0.10 RM3.97 ▼0.10
25 Jun 2026 RM3.47 ▼0.25 RM4.10 ▼0.25 RM4.07 ▼0.30
18 Jun 2026 RM3.72 RM4.35 RM4.37 ▼0.30
4 Jun 2026 RM3.72 ▼0.20 RM4.35 ▼0.30 RM4.67 ▼0.20
28 May 2026 RM3.92 ▼0.15 RM4.65 ▼0.20 RM4.87 ▼0.10
21 May 2026 RM4.07 ▲0.20 RM4.85 ▲0.15 RM4.97 ▲0.10
14 May 2026 RM3.87 ▼0.15 RM4.70 ▼0.20 RM4.87 ▼0.30
7 May 2026 RM4.02 ▲0.05 RM4.90 RM5.17 ▲0.05
30 Apr 2026 RM3.97 ▲0.10 RM4.90 ▲0.05 RM5.12
23 Apr 2026 RM3.87 ▼0.15 RM4.85 ▼0.25 RM5.12 ▼0.85
16 Apr 2026 RM4.02 ▼0.25 RM5.10 ▼0.25 RM5.97 ▼0.75
9 Apr 2026 RM4.27 ▲0.40 RM5.35 ▲0.40 RM6.72 ▲0.70
2 Apr 2026 RM3.87 RM4.95 ▼0.20 RM6.02 ▲0.50
26 Mar 2026 RM3.87 ▲0.60 RM5.15 ▲0.60 RM5.52 ▲0.80
19 Mar 2026 RM3.27 RM4.55 ▲0.70 RM4.72 ▲0.80
12 Mar 2026 RM3.27 ▲0.60 RM3.85 ▲0.60 RM3.92 ▲0.80
5 Mar 2026 RM2.67 ▲0.08 RM3.25 ▲0.10 RM3.12 ▲0.08
26 Feb 2026 RM2.59 ▲0.05 RM3.15 ▲0.05 RM3.04 ▲0.05
12 Feb 2026 RM2.54 RM3.10 RM2.99 ▲0.03
5 Feb 2026 RM2.54 RM3.10 RM2.96 ▲0.04
29 Jan 2026 RM2.54 RM3.10 RM2.92 ▲0.04
22 Jan 2026 RM2.54 ▲0.02 RM3.10 ▲0.02 RM2.88 ▲0.04
15 Jan 2026 RM2.52 ▼0.02 RM3.08 ▼0.03 RM2.84 ▼0.05
8 Jan 2026 RM2.54 ▼0.02 RM3.11 ▼0.05 RM2.89 ▼0.05
2025 · 40 changes
Week fromRON95RON97Diesel
25 Dec 2025 RM2.56 ▼0.06 RM3.16 ▼0.08 RM2.94 ▼0.08
18 Dec 2025 RM2.62 ▼0.02 RM3.24 ▼0.03 RM3.02 ▼0.04
11 Dec 2025 RM2.64 ▼0.02 RM3.27 ▼0.02 RM3.06 ▼0.02
4 Dec 2025 RM2.66 ▲0.03 RM3.29 ▲0.03 RM3.08
27 Nov 2025 RM2.63 ▼0.02 RM3.26 ▼0.02 RM3.08 ▼0.02
20 Nov 2025 RM2.65 RM3.28 ▲0.03 RM3.10 ▲0.03
13 Nov 2025 RM2.65 ▲0.05 RM3.25 ▲0.05 RM3.07 ▲0.05
6 Nov 2025 RM2.60 RM3.20 RM3.02 ▲0.07
30 Oct 2025 RM2.60 RM3.20 ▲0.06 RM2.95 ▲0.06
23 Oct 2025 RM2.60 RM3.14 ▼0.04 RM2.89 ▼0.04
9 Oct 2025 RM2.60 RM3.18 ▼0.03 RM2.93
30 Sep 2025 RM2.60 ▲0.55 RM3.21 RM2.93
18 Sep 2025 RM2.05 RM3.21 ▲0.03 RM2.93 ▲0.03
11 Sep 2025 RM2.05 RM3.18 ▲0.02 RM2.90 ▲0.02
28 Aug 2025 RM2.05 RM3.16 ▲0.03 RM2.88 ▲0.03
21 Aug 2025 RM2.05 RM3.13 RM2.85 ▼0.05
14 Aug 2025 RM2.05 RM3.13 ▼0.04 RM2.90 ▼0.04
7 Aug 2025 RM2.05 RM3.17 RM2.94 ▲0.03
31 Jul 2025 RM2.05 RM3.17 ▼0.04 RM2.91
17 Jul 2025 RM2.05 RM3.21 ▲0.03 RM2.91 ▲0.03
10 Jul 2025 RM2.05 RM3.18 RM2.88 ▲0.03
3 Jul 2025 RM2.05 RM3.18 ▼0.03 RM2.85 ▼0.03
26 Jun 2025 RM2.05 RM3.21 ▲0.07 RM2.88 ▲0.07
19 Jun 2025 RM2.05 RM3.14 ▲0.07 RM2.81 ▲0.07
5 Jun 2025 RM2.05 RM3.07 ▼0.03 RM2.74 ▼0.03
29 May 2025 RM2.05 RM3.10 RM2.77 ▼0.03
22 May 2025 RM2.05 RM3.10 ▲0.03 RM2.80 ▲0.03
15 May 2025 RM2.05 RM3.07 ▼0.03 RM2.77 ▼0.03
8 May 2025 RM2.05 RM3.10 ▼0.08 RM2.80 ▼0.08
17 Apr 2025 RM2.05 RM3.18 ▼0.10 RM2.88 ▼0.10
10 Apr 2025 RM2.05 RM3.28 ▼0.05 RM2.98 ▼0.05
3 Apr 2025 RM2.05 RM3.33 ▲0.05 RM3.03
20 Mar 2025 RM2.05 RM3.28 RM3.03 ▼0.03
13 Mar 2025 RM2.05 RM3.28 ▼0.10 RM3.06 ▼0.07
6 Mar 2025 RM2.05 RM3.38 ▼0.05 RM3.13 ▼0.05
30 Jan 2025 RM2.05 RM3.43 RM3.18 ▲0.05
23 Jan 2025 RM2.05 RM3.43 ▲0.05 RM3.13 ▲0.05
16 Jan 2025 RM2.05 RM3.38 ▲0.05 RM3.08 ▲0.05
9 Jan 2025 RM2.05 RM3.33 ▲0.05 RM3.03 ▲0.05
2 Jan 2025 RM2.05 RM3.28 ▲0.03 RM2.98 ▲0.03
2024 · 10 changes
Week fromRON95RON97Diesel
26 Dec 2024 RM2.05 RM3.25 ▲0.03 RM2.95
19 Dec 2024 RM2.05 RM3.22 ▲0.03 RM2.95
19 Sep 2024 RM2.05 RM3.19 ▼0.06 RM2.95 ▼0.06
12 Sep 2024 RM2.05 RM3.25 ▼0.15 RM3.01 ▼0.15
5 Sep 2024 RM2.05 RM3.40 ▼0.02 RM3.16 ▼0.02
29 Aug 2024 RM2.05 RM3.42 ▼0.05 RM3.18 ▼0.05
22 Aug 2024 RM2.05 RM3.47 RM3.23 ▼0.02
15 Aug 2024 RM2.05 RM3.47 RM3.25 ▼0.05
8 Aug 2024 RM2.05 RM3.47 RM3.30 ▼0.05
10 Jun 2024 RM2.05 RM3.47 RM3.35 ▲1.20
2023 · 2 changes
Week fromRON95RON97Diesel
19 Oct 2023 RM2.05 RM3.47 ▲0.10 RM2.15
1 Jun 2023 RM2.05 RM3.37 ▲0.02 RM2.15
2022 · 36 changes
Week fromRON95RON97Diesel
22 Dec 2022 RM2.05 RM3.35 ▼0.20 RM2.15
15 Dec 2022 RM2.05 RM3.55 ▼0.20 RM2.15
8 Dec 2022 RM2.05 RM3.75 ▼0.10 RM2.15
1 Dec 2022 RM2.05 RM3.85 ▼0.10 RM2.15
6 Oct 2022 RM2.05 RM3.95 ▼0.05 RM2.15
29 Sep 2022 RM2.05 RM4.00 ▼0.05 RM2.15
22 Sep 2022 RM2.05 RM4.05 ▼0.10 RM2.15
14 Sep 2022 RM2.05 RM4.15 ▼0.05 RM2.15
8 Sep 2022 RM2.05 RM4.20 ▼0.10 RM2.15
25 Aug 2022 RM2.05 RM4.30 ▼0.05 RM2.15
18 Aug 2022 RM2.05 RM4.35 ▼0.05 RM2.15
11 Aug 2022 RM2.05 RM4.40 ▼0.10 RM2.15
4 Aug 2022 RM2.05 RM4.50 ▼0.05 RM2.15
28 Jul 2022 RM2.05 RM4.55 ▼0.10 RM2.15
21 Jul 2022 RM2.05 RM4.65 ▼0.10 RM2.15
14 Jul 2022 RM2.05 RM4.75 ▼0.05 RM2.15
7 Jul 2022 RM2.05 RM4.80 ▼0.04 RM2.15
23 Jun 2022 RM2.05 RM4.84 ▲0.01 RM2.15
16 Jun 2022 RM2.05 RM4.83 ▲0.11 RM2.15
9 Jun 2022 RM2.05 RM4.72 ▲0.02 RM2.15
26 May 2022 RM2.05 RM4.70 ▲0.37 RM2.15
19 May 2022 RM2.05 RM4.33 ▲0.02 RM2.15
12 May 2022 RM2.05 RM4.31 ▲0.37 RM2.15
28 Apr 2022 RM2.05 RM3.94 ▲0.13 RM2.15
7 Apr 2022 RM2.05 RM3.81 ▼0.10 RM2.15
31 Mar 2022 RM2.05 RM3.91 ▲0.08 RM2.15
24 Mar 2022 RM2.05 RM3.83 ▼0.17 RM2.15
17 Mar 2022 RM2.05 RM4.00 ▲0.25 RM2.15
10 Mar 2022 RM2.05 RM3.75 ▲0.30 RM2.15
3 Mar 2022 RM2.05 RM3.45 ▲0.16 RM2.15
24 Feb 2022 RM2.05 RM3.29 ▲0.02 RM2.15
17 Feb 2022 RM2.05 RM3.27 ▲0.06 RM2.15
10 Feb 2022 RM2.05 RM3.21 ▲0.09 RM2.15
27 Jan 2022 RM2.05 RM3.12 ▲0.05 RM2.15
13 Jan 2022 RM2.05 RM3.07 ▲0.04 RM2.15
6 Jan 2022 RM2.05 RM3.03 ▲0.03 RM2.15
2021 · 39 changes
Week fromRON95RON97Diesel
30 Dec 2021 RM2.05 RM3.00 ▲0.01 RM2.15
23 Dec 2021 RM2.05 RM2.99 ▼0.01 RM2.15
16 Dec 2021 RM2.05 RM3.00 ▲0.01 RM2.15
9 Dec 2021 RM2.05 RM2.99 ▼0.03 RM2.15
2 Dec 2021 RM2.05 RM3.02 ▼0.03 RM2.15
25 Nov 2021 RM2.05 RM3.05 ▼0.03 RM2.15
11 Nov 2021 RM2.05 RM3.08 ▲0.02 RM2.15
4 Nov 2021 RM2.05 RM3.06 ▲0.09 RM2.15
28 Oct 2021 RM2.05 RM2.97 ▲0.10 RM2.15
14 Oct 2021 RM2.05 RM2.87 ▲0.10 RM2.15
7 Oct 2021 RM2.05 RM2.77 ▲0.01 RM2.15
30 Sep 2021 RM2.05 RM2.76 ▲0.01 RM2.15
23 Sep 2021 RM2.05 RM2.75 ▲0.02 RM2.15
9 Sep 2021 RM2.05 RM2.73 ▲0.01 RM2.15
26 Aug 2021 RM2.05 RM2.72 ▼0.02 RM2.15
28 Jul 2021 RM2.05 RM2.74 ▲0.01 RM2.15
15 Jul 2021 RM2.05 RM2.73 ▲0.03 RM2.15
8 Jul 2021 RM2.05 RM2.70 ▲0.01 RM2.15
1 Jul 2021 RM2.05 RM2.69 ▲0.02 RM2.15
17 Jun 2021 RM2.05 RM2.67 ▲0.02 RM2.15
10 Jun 2021 RM2.05 RM2.65 ▲0.02 RM2.15
3 Jun 2021 RM2.05 RM2.63 ▲0.02 RM2.15
20 May 2021 RM2.05 RM2.61 ▲0.01 RM2.15
6 May 2021 RM2.05 RM2.60 ▲0.02 RM2.15
22 Apr 2021 RM2.05 RM2.58 ▲0.04 RM2.15
8 Apr 2021 RM2.05 RM2.54 ▲0.02 RM2.15
1 Apr 2021 RM2.05 RM2.52 ▲0.02 RM2.15
25 Mar 2021 RM2.05 RM2.50 ▲0.03 RM2.15
18 Mar 2021 RM2.05 RM2.47 ▲0.07 RM2.15
11 Mar 2021 RM2.05 RM2.40 ▲0.05 RM2.15
27 Feb 2021 RM2.05 ▲0.05 RM2.35 ▲0.05 RM2.15
20 Feb 2021 RM2.00 ▲0.04 RM2.30 ▲0.04 RM2.15
13 Feb 2021 RM1.96 ▲0.03 RM2.26 ▲0.03 RM2.15 ▲0.04
6 Feb 2021 RM1.93 ▲0.03 RM2.23 ▲0.03 RM2.11 ▲0.04
30 Jan 2021 RM1.90 RM2.20 RM2.07 ▼0.02
23 Jan 2021 RM1.90 ▲0.01 RM2.20 ▲0.01 RM2.09 ▲0.04
16 Jan 2021 RM1.89 ▲0.05 RM2.19 ▲0.05 RM2.05 ▲0.03
9 Jan 2021 RM1.84 RM2.14 RM2.02 ▲0.01
2 Jan 2021 RM1.84 ▲0.04 RM2.14 ▲0.04 RM2.01 ▲0.03
2020 · 48 changes
Week fromRON95RON97Diesel
26 Dec 2020 RM1.80 ▲0.02 RM2.10 ▲0.02 RM1.98 ▲0.02
19 Dec 2020 RM1.78 ▲0.05 RM2.08 ▲0.05 RM1.96 ▲0.03
12 Dec 2020 RM1.73 ▲0.03 RM2.03 ▲0.03 RM1.93 ▲0.03
5 Dec 2020 RM1.70 ▲0.03 RM2.00 ▲0.03 RM1.90 ▲0.05
28 Nov 2020 RM1.67 ▲0.03 RM1.97 ▲0.03 RM1.85 ▲0.04
21 Nov 2020 RM1.64 ▲0.02 RM1.94 ▲0.02 RM1.81 ▲0.07
14 Nov 2020 RM1.62 ▲0.01 RM1.92 ▲0.01 RM1.74 ▲0.06
7 Nov 2020 RM1.61 ▼0.03 RM1.91 ▼0.03 RM1.68 ▼0.06
24 Oct 2020 RM1.64 ▼0.04 RM1.94 ▼0.04 RM1.74
17 Oct 2020 RM1.68 ▲0.01 RM1.98 ▲0.01 RM1.74 ▲0.05
10 Oct 2020 RM1.67 ▼0.04 RM1.97 ▼0.04 RM1.69 ▼0.01
3 Oct 2020 RM1.71 ▲0.03 RM2.01 ▲0.03 RM1.70 ▼0.01
26 Sep 2020 RM1.68 ▲0.05 RM1.98 ▲0.05 RM1.71 ▲0.04
19 Sep 2020 RM1.63 ▼0.03 RM1.93 ▼0.03 RM1.67 ▼0.05
12 Sep 2020 RM1.66 ▼0.05 RM1.96 ▼0.05 RM1.72 ▼0.06
5 Sep 2020 RM1.71 ▼0.01 RM2.01 ▼0.01 RM1.78
29 Aug 2020 RM1.72 ▲0.01 RM2.02 ▲0.01 RM1.78 ▼0.02
22 Aug 2020 RM1.71 ▲0.03 RM2.01 ▲0.03 RM1.80 ▼0.02
15 Aug 2020 RM1.68 ▲0.05 RM1.98 ▲0.05 RM1.82 ▲0.03
8 Aug 2020 RM1.63 ▼0.05 RM1.93 ▼0.05 RM1.79 ▼0.04
1 Aug 2020 RM1.68 RM1.98 RM1.83 ▲0.01
25 Jul 2020 RM1.68 ▼0.04 RM1.98 ▼0.04 RM1.82 ▼0.05
11 Jul 2020 RM1.72 ▲0.07 RM2.02 ▲0.07 RM1.87 ▲0.03
4 Jul 2020 RM1.65 ▼0.04 RM1.95 ▼0.04 RM1.84 ▼0.02
27 Jun 2020 RM1.69 ▲0.10 RM1.99 ▲0.10 RM1.86 ▲0.09
20 Jun 2020 RM1.59 ▲0.03 RM1.89 ▲0.03 RM1.77 ▲0.04
13 Jun 2020 RM1.56 ▲0.08 RM1.86 ▲0.08 RM1.73 ▲0.10
6 Jun 2020 RM1.48 ▲0.05 RM1.78 ▲0.05 RM1.63 ▲0.02
30 May 2020 RM1.43 ▲0.05 RM1.73 ▲0.05 RM1.61 ▲0.10
23 May 2020 RM1.38 ▲0.07 RM1.68 ▲0.07 RM1.51 ▲0.06
16 May 2020 RM1.31 ▲0.06 RM1.61 ▲0.06 RM1.45 ▲0.05
25 Apr 2020 RM1.25 RM1.55 RM1.40 ▼0.03
18 Apr 2020 RM1.25 RM1.55 RM1.43 ▼0.03
11 Apr 2020 RM1.25 ▼0.05 RM1.55 ▼0.05 RM1.46 ▼0.12
4 Apr 2020 RM1.30 ▼0.08 RM1.60 ▼0.08 RM1.58 ▼0.10
28 Mar 2020 RM1.38 ▼0.06 RM1.68 ▼0.06 RM1.68 ▼0.07
21 Mar 2020 RM1.44 ▼0.38 RM1.74 ▼0.36 RM1.75 ▼0.12
14 Mar 2020 RM1.82 ▼0.07 RM2.10 ▼0.09 RM1.87 ▼0.09
7 Mar 2020 RM1.89 ▼0.19 RM2.19 ▼0.21 RM1.96 ▼0.17
29 Feb 2020 RM2.08 RM2.40 ▲0.02 RM2.13 ▼0.01
22 Feb 2020 RM2.08 ▲0.02 RM2.38 ▲0.02 RM2.14
15 Feb 2020 RM2.06 ▲0.02 RM2.36 ▲0.02 RM2.14 ▲0.06
8 Feb 2020 RM2.04 ▼0.04 RM2.34 ▼0.07 RM2.08 ▼0.10
1 Feb 2020 RM2.08 RM2.41 ▼0.08 RM2.18
25 Jan 2020 RM2.08 RM2.49 ▼0.04 RM2.18
18 Jan 2020 RM2.08 RM2.53 ▼0.09 RM2.18
11 Jan 2020 RM2.08 RM2.62 ▼0.03 RM2.18
4 Jan 2020 RM2.08 RM2.65 ▲0.02 RM2.18
2019 · 46 changes
Week fromRON95RON97Diesel
28 Dec 2019 RM2.08 RM2.63 ▲0.05 RM2.18
21 Dec 2019 RM2.08 RM2.58 ▼0.06 RM2.18
7 Dec 2019 RM2.08 RM2.64 ▼0.02 RM2.18
23 Nov 2019 RM2.08 RM2.66 ▼0.04 RM2.18
16 Nov 2019 RM2.08 RM2.70 ▲0.13 RM2.18
9 Nov 2019 RM2.08 RM2.57 ▲0.01 RM2.18
2 Nov 2019 RM2.08 RM2.56 ▼0.03 RM2.18
26 Oct 2019 RM2.08 RM2.59 ▼0.09 RM2.18
19 Oct 2019 RM2.08 RM2.68 ▲0.01 RM2.18
12 Oct 2019 RM2.08 RM2.67 ▲0.07 RM2.18
5 Oct 2019 RM2.08 RM2.60 ▼0.19 RM2.18
28 Sep 2019 RM2.08 RM2.79 ▲0.12 RM2.18
21 Sep 2019 RM2.08 RM2.67 ▲0.14 RM2.18
14 Sep 2019 RM2.08 RM2.53 ▲0.03 RM2.18
31 Aug 2019 RM2.08 RM2.50 ▼0.01 RM2.18
24 Aug 2019 RM2.08 RM2.51 ▲0.02 RM2.18
10 Aug 2019 RM2.08 RM2.49 ▼0.05 RM2.18
3 Aug 2019 RM2.08 RM2.54 ▼0.02 RM2.18
27 Jul 2019 RM2.08 RM2.56 ▼0.11 RM2.18
20 Jul 2019 RM2.08 RM2.67 ▲0.10 RM2.18
13 Jul 2019 RM2.08 RM2.57 ▲0.04 RM2.18
6 Jul 2019 RM2.08 RM2.53 ▲0.04 RM2.18
29 Jun 2019 RM2.08 RM2.49 ▲0.11 RM2.18
22 Jun 2019 RM2.08 RM2.38 ▼0.03 RM2.18
15 Jun 2019 RM2.08 RM2.41 ▼0.22 RM2.18
1 Jun 2019 RM2.08 RM2.63 ▼0.13 RM2.18
25 May 2019 RM2.08 RM2.76 ▲0.08 RM2.18
18 May 2019 RM2.08 RM2.68 ▼0.02 RM2.18
11 May 2019 RM2.08 RM2.70 ▼0.10 RM2.18
4 May 2019 RM2.08 RM2.80 ▼0.01 RM2.18
27 Apr 2019 RM2.08 RM2.81 ▲0.01 RM2.18
20 Apr 2019 RM2.08 RM2.80 ▲0.12 RM2.18
13 Apr 2019 RM2.08 RM2.68 ▲0.05 RM2.18
30 Mar 2019 RM2.08 RM2.63 ▲0.02 RM2.18
23 Mar 2019 RM2.08 RM2.61 ▲0.07 RM2.18
16 Mar 2019 RM2.08 RM2.54 ▲0.08 RM2.18
9 Mar 2019 RM2.08 RM2.46 ▲0.03 RM2.18
2 Mar 2019 RM2.08 RM2.43 ▲0.05 RM2.18
23 Feb 2019 RM2.08 ▲0.10 RM2.38 ▲0.10 RM2.18
16 Feb 2019 RM1.98 ▲0.01 RM2.28 ▲0.01 RM2.18
9 Feb 2019 RM1.97 ▲0.04 RM2.27 ▲0.04 RM2.18
2 Feb 2019 RM1.93 ▼0.05 RM2.23 ▼0.05 RM2.18
26 Jan 2019 RM1.98 RM2.28 RM2.18 ▲0.01
19 Jan 2019 RM1.98 ▲0.06 RM2.28 ▲0.06 RM2.17 ▲0.12
12 Jan 2019 RM1.92 ▼0.01 RM2.22 ▼0.01 RM2.05 ▲0.01
5 Jan 2019 RM1.93 ▼0.27 RM2.23 ▼0.27 RM2.04 ▼0.14
2018 · 27 changes
Week fromRON95RON97Diesel
1 Dec 2018 RM2.20 RM2.50 ▼0.31 RM2.18
1 Nov 2018 RM2.20 RM2.81 ▲0.02 RM2.18
1 Oct 2018 RM2.20 RM2.79 ▲0.10 RM2.18
30 Aug 2018 RM2.20 RM2.69 ▲0.04 RM2.18
16 Aug 2018 RM2.20 RM2.65 ▲0.04 RM2.18
9 Aug 2018 RM2.20 RM2.61 ▼0.03 RM2.18
2 Aug 2018 RM2.20 RM2.64 ▲0.10 RM2.18
26 Jul 2018 RM2.20 RM2.54 ▼0.02 RM2.18
19 Jul 2018 RM2.20 RM2.56 ▼0.03 RM2.18
12 Jul 2018 RM2.20 RM2.59 ▲0.01 RM2.18
5 Jul 2018 RM2.20 RM2.58 ▲0.08 RM2.18
28 Jun 2018 RM2.20 RM2.50 ▼0.09 RM2.18
21 Jun 2018 RM2.20 RM2.59 ▼0.01 RM2.18
14 Jun 2018 RM2.20 RM2.60 ▼0.06 RM2.18
7 Jun 2018 RM2.20 RM2.66 ▲0.19 RM2.18
22 Mar 2018 RM2.20 ▲0.02 RM2.47 ▲0.02 RM2.18 ▲0.02
15 Mar 2018 RM2.18 ▼0.03 RM2.45 ▼0.02 RM2.16 ▼0.01
