马来西亚金价历史走势(2020–2026)
Kijang Emas 是马来西亚官方投资金币。2026年10月14日,1 盎司卖价 RM18,019,约合每克 RM579.32;比 2020年7月1日的 RM8,099上涨 122.5%。我们记录中的最高价是 RM22,779(2026年1月29日),最低价是 RM7,299(2021年3月5日)。
今日重点
1 盎司卖价RM18,019
1 盎司回购价RM17,312
每克(卖价)RM579.32
12 个月涨跌−2.6%
2026 年至今−3.5%
买卖差价4.1%
2020 年至今 1 盎司 Kijang Emas 走势
国家银行卖价(你买入)回购价(你卖出)
向左滑动可看完整图表。
国家银行的公开接口没有2023年11月至2024年2月的记录,所以图表在这段时间是断开的。
最近 12 个月
国家银行卖价(你买入)回购价(你卖出)
向左滑动可看完整图表。
关键节点
- 2020年7月1日数据起点:1 盎司 Kijang Emas 卖价 RM8,099(每克 RM260.39)。
- 2023年10月20日1 盎司首次突破 RM10,000(当天卖价 RM10,003)。
- 2024年4月12日1 盎司首次突破 RM12,000(当天卖价 RM12,034)。
- 2025年3月14日1 盎司首次突破 RM14,000(当天卖价 RM14,074)。
- 2025年4月11日1 盎司首次突破 RM15,000(当天卖价 RM15,086)。
- 2025年9月8日1 盎司首次突破 RM16,000(当天卖价 RM16,069)。
- 2025年10月13日1 盎司首次突破 RM18,000(当天卖价 RM18,168)。
- 2026年1月19日1 盎司首次突破 RM20,000(当天卖价 RM20,105)。
- 2026年1月29日1 盎司首次突破 RM22,000(当天卖价 RM22,779)。
- 2026年1月29日历史最高:1 盎司 RM22,779(每克 RM732.36)。
- 2026年10月14日现在(2026年10月14日):1 盎司卖价 RM18,019、回购价 RM17,312;½ 盎司 RM9,180,¼ 盎司 RM4,675。
每年平均、最高与最低
1 盎司卖价:当年平均,括号内为最低–最高;涨跌是年底收盘价对比前一年
| 年份 | 1 盎司平均 | 最低–最高 | 每克平均 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RM19,284 | 17,233–22,779 | RM619.99 | −3.5% |
| 2025 | RM15,635 | 12,513–19,532 | RM502.67 | +51.1% |
| 2024 | RM11,834 | 10,281–12,901 | RM380.47 | +21.6% |
| 2023 | RM9,286 | 8,533–10,161 | RM298.56 | +19.5% |
| 2022 | RM8,404 | 7,959–9,074 | RM270.19 | +5.8% |
| 2021 | RM7,905 | 7,299–8,380 | RM254.14 | −0.8% |
| 2020 | RM8,331 | 7,694–9,188 | RM267.83 | — |
每个月
2026 · 10 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | RM17,990 | RM18,019 | RM18,170 | RM17,814 | −0.5% |
| 2026年9月 | RM19,067 | RM18,112 | RM19,199 | RM17,875 | −9.2% |
| 2026年8月 | RM17,653 | RM19,950 | RM19,950 | RM17,647 | +12.3% |
| 2026年7月 | RM17,409 | RM17,758 | RM18,068 | RM17,233 | +2.8% |
| 2026年6月 | RM18,896 | RM17,269 | RM19,026 | RM17,269 | −8.9% |
| 2026年5月 | RM19,398 | RM18,954 | RM19,839 | RM18,799 | −1.0% |
| 2026年4月 | RM20,072 | RM19,149 | RM20,595 | RM19,149 | −0.5% |
| 2026年3月 | RM22,337 | RM19,247 | RM22,337 | RM18,466 | −10.0% |
| 2026年2月 | RM20,070 | RM21,390 | RM21,585 | RM19,830 | −5.8% |
| 2026年1月 | RM18,723 | RM22,708 | RM22,779 | RM18,723 | +21.6% |
2025 · 12 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | RM18,526 | RM18,669 | RM19,444 | RM18,330 | +2.2% |
| 2025年11月 | RM17,727 | RM18,266 | RM18,360 | RM17,566 | +1.6% |
| 2025年10月 | RM17,271 | RM17,976 | RM19,532 | RM17,225 | +4.7% |
| 2025年9月 | RM15,610 | RM17,166 | RM17,166 | RM15,610 | +12.5% |
| 2025年8月 | RM14,912 | RM15,256 | RM15,274 | RM14,882 | +2.7% |
| 2025年7月 | RM14,742 | RM14,848 | RM15,396 | RM14,742 | +1.3% |
| 2025年6月 | RM15,224 | RM14,660 | RM15,549 | RM14,660 | −1.2% |
| 2025年5月 | RM14,899 | RM14,845 | RM15,276 | RM14,547 | −2.6% |
| 2025年4月 | RM14,718 | RM15,242 | RM15,940 | RM14,142 | +5.8% |
| 2025年3月 | RM13,578 | RM14,401 | RM14,401 | RM13,564 | +5.6% |
| 2025年2月 | RM13,351 | RM13,637 | RM13,867 | RM13,292 | +6.7% |
| 2025年1月 | RM12,513 | RM12,778 | RM12,997 | RM12,513 | +3.4% |
2024 · 10 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | RM12,491 | RM12,356 | RM12,795 | RM12,341 | −0.5% |
| 2024年11月 | RM12,736 | RM12,420 | RM12,868 | RM12,204 | −3.7% |
| 2024年10月 | RM11,624 | RM12,901 | RM12,901 | RM11,624 | +11.0% |
| 2024年9月 | RM11,511 | RM11,625 | RM11,786 | RM11,482 | +0.8% |
| 2024年8月 | RM11,868 | RM11,537 | RM11,868 | RM11,328 | −2.1% |
| 2024年7月 | RM11,627 | RM11,789 | RM12,240 | RM11,627 | +1.2% |
| 2024年6月 | RM11,688 | RM11,649 | RM11,842 | RM11,488 | −0.5% |
| 2024年5月 | RM11,757 | RM11,703 | RM12,076 | RM11,526 | −0.8% |
| 2024年4月 | RM11,294 | RM11,800 | RM12,106 | RM11,294 | +5.0% |
| 2024年3月 | RM10,281 | RM11,233 | RM11,233 | RM10,281 | — |
2023 · 10 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月 | RM9,203 | RM10,161 | RM10,161 | RM9,125 | +9.3% |
| 2023年9月 | RM9,534 | RM9,299 | RM9,616 | RM9,299 | −2.4% |
| 2023年8月 | RM9,390 | RM9,525 | RM9,525 | RM9,293 | +0.8% |
| 2023年7月 | RM9,485 | RM9,452 | RM9,585 | RM9,376 | −0.4% |
| 2023年6月 | RM9,609 | RM9,488 | RM9,634 | RM9,466 | −0.6% |
| 2023年5月 | RM9,387 | RM9,550 | RM9,653 | RM9,387 | +1.6% |
| 2023年4月 | RM9,203 | RM9,395 | RM9,499 | RM9,203 | +1.3% |
| 2023年3月 | RM8,682 | RM9,276 | RM9,396 | RM8,677 | +7.7% |
| 2023年2月 | RM8,623 | RM8,614 | RM8,766 | RM8,533 | −0.5% |
| 2023年1月 | RM8,551 | RM8,659 | RM8,816 | RM8,551 | +1.8% |
2022 · 12 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | RM8,339 | RM8,506 | RM8,558 | RM8,242 | +1.5% |
| 2022年11月 | RM8,190 | RM8,378 | RM8,649 | RM8,190 | +1.7% |
| 2022年10月 | RM8,196 | RM8,239 | RM8,490 | RM8,156 | +0.7% |
| 2022年9月 | RM8,123 | RM8,178 | RM8,249 | RM7,959 | −1.1% |
| 2022年8月 | RM8,321 | RM8,272 | RM8,483 | RM8,242 | −0.0% |
| 2022年7月 | RM8,441 | RM8,276 | RM8,463 | RM8,004 | −2.6% |
| 2022年6月 | RM8,524 | RM8,493 | RM8,764 | RM8,486 | −1.0% |
| 2022年5月 | RM8,728 | RM8,579 | RM8,728 | RM8,454 | −2.3% |
| 2022年4月 | RM8,613 | RM8,779 | RM8,921 | RM8,597 | +2.0% |
| 2022年3月 | RM8,484 | RM8,607 | RM9,074 | RM8,484 | +1.0% |
| 2022年2月 | RM8,015 | RM8,522 | RM8,522 | RM8,000 | +5.0% |
| 2022年1月 | RM8,075 | RM8,115 | RM8,215 | RM7,992 | +0.9% |
2021 · 12 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | RM7,914 | RM8,043 | RM8,085 | RM7,914 | +0.2% |
| 2021年11月 | RM7,838 | RM8,024 | RM8,271 | RM7,838 | +1.4% |
| 2021年10月 | RM7,769 | RM7,914 | RM7,914 | RM7,755 | +2.2% |
| 2021年9月 | RM7,986 | RM7,740 | RM8,032 | RM7,740 | −4.7% |
| 2021年8月 | RM8,131 | RM8,123 | RM8,131 | RM8,120 | −1.1% |
| 2021年7月 | RM7,789 | RM8,217 | RM8,217 | RM7,789 | +5.9% |
| 2021年6月 | RM8,344 | RM7,759 | RM8,344 | RM7,759 | −7.4% |
| 2021年5月 | RM7,692 | RM8,380 | RM8,380 | RM7,692 | +8.7% |
| 2021年4月 | RM7,508 | RM7,711 | RM7,837 | RM7,508 | +3.9% |
| 2021年3月 | RM7,486 | RM7,421 | RM7,631 | RM7,299 | −2.5% |
| 2021年2月 | RM7,939 | RM7,613 | RM7,985 | RM7,591 | −3.9% |
| 2021年1月 | RM8,146 | RM7,921 | RM8,296 | RM7,795 | −2.3% |
2020 · 6 个月
| 月份 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | RM7,694 | RM8,110 | RM8,131 | RM7,694 | +5.1% |
| 2020年11月 | RM8,279 | RM7,713 | RM8,558 | RM7,713 | −6.5% |
| 2020年10月 | RM8,308 | RM8,245 | RM8,463 | RM8,245 | −1.3% |
| 2020年9月 | RM8,700 | RM8,352 | RM8,700 | RM8,223 | −2.0% |
| 2020年8月 | RM8,911 | RM8,525 | RM9,188 | RM8,525 | −3.7% |
| 2020年7月 | RM8,099 | RM8,854 | RM8,854 | RM8,038 | — |
常见问题
Kijang Emas 最高价是多少?
在国家银行 2020年7月1日 以来的每日数据中,1 盎司卖价最高是 RM22,779(2026年1月29日),约合每克 RM732.36。
今天马来西亚一克金多少钱?
以 2026年10月14日 的 Kijang Emas 计算:买入每克 RM579.32,卖回每克 RM556.59。金饰价格会不一样,因为要加手工费,而且大多是 916(22K)金,不是 999.9。
为什么回购价比卖价低?
卖价和回购价之间的差价就是交易成本。2026年10月14日 1 盎司金币的差价是 4.1%,所以金价至少要涨这么多,你卖回去才不会亏。
金价一年涨了多少?
1 盎司卖价 12 个月内变动 −2.6%,从 RM18,495(2025年10月14日)到 RM18,019(2026年10月14日)。
这些数据从哪里来?
来自马来西亚国家银行通过开放接口公布的 Kijang Emas 每日价格。完整数据可以在“数据来源”下载 CSV。
数据来源
马来西亚国家银行通过开放接口公布的 Kijang Emas 每日价格(1、½、¼ 盎司金币的卖价与回购价)。每克价格由 1 盎司价格换算(1 盎司 = 31.1035 克)。本页每天自动更新。 下载完整数据(CSV) →